Bundesliga : Bayern schlägt Stuttgart mit 2:0
DEUTSCHLAND, 13. September 2014 (AMP) — Bundesliga : Nach dem 1:1-Unentschieden am 30. August mit Schalke 04, kehrte die Bayern wieder auf die Siegesstraße zurück und gewann am Samstag, in der Allianz Arena, 2:0 gegen den VfB Stuttgart.
Der FC Bayern München rutschte nach oben auf den zweiten Platz, mit 7 Punkten aus 3 Spielen, punktgleich mit Bayer Leverkusen.
Tabelle (zum 13. September 2014)
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 7 |
| 2 | FC Bayern | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
| 3 | Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
| 4 | SC Paderborn | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 |
| 6 | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 |
| 7 | 1. FC Köln | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
| 9 | Hannover 96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
| 10 | Werder Bremen | 3 | 0 | 3 | 0 | 6:6 | 0 | 3 |
| 11 | Mönchengladbach | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 12 | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
| 13 | Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 14 | SC Freiburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| 15 | Hamburger SV | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
| 16 | Hertha BSC | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 |
| 17 | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
| 18 | FC Augsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse : Bundesliga 2014-2015
37258
Mannschaften
FC Bayern
- Platz: 2 +3
- Beste Saisonleistung:FC Bayern 2-0 VfB Stuttgart (13. Sep.)
- Vorheriges Spiel:Schalke 04 1-1 FC Bayern (30. Aug.)
- Nächstes Spiel:Hamburger SV - FC Bayern (20. Sep.)
VfB Stuttgart
- Platz: 17 -1
- Vorheriges Spiel:VfB Stuttgart 0-2 1. FC Köln (30. Aug.)
- Nächstes Spiel:VfB Stuttgart - 1899 Hoffenheim (20. Sep.)
FC Bayern

2:0

VfB Stuttgart
2:0 (1:0)
- 13 September 2014
- 15:30
- München
Tabelle
| # | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 7 |
| 2 | FC Bayern | 7 |
| 3 | Dortmund | 6 |
| 4 | SC Paderborn | 5 |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 5 |
3. Spieltag
| Freitag, 12. September 2014 | ||||
![]() | Bayer Leverkusen | 3-3 | Werder Bremen | ![]() |
| Samstag, 13. September 2014 | ||||
![]() | SC Paderborn | 0-0 | 1. FC Köln | ![]() |
![]() | Dortmund | 3-1 | SC Freiburg | ![]() |
![]() | 1899 Hoffenheim | 1-1 | VfL Wolfsburg | ![]() |
![]() | FC Bayern | 2-0 | VfB Stuttgart | ![]() |
![]() | Hertha BSC | 1-3 | 1. FSV Mainz 05 | ![]() |
![]() | Mönchengladbach | 18:30 | Schalke 04 | ![]() |
| Sonntag, 14. September 2014 | ||||
![]() | Eintracht Frankfurt | 15:30 | FC Augsburg | ![]() |
![]() | Hannover 96 | 17:30 | Hamburger SV | ![]() |
















