Bundesliga : Bayern schlägt Frankfurt mit 4:0
DEUTSCHLAND, 8. November 2014 (AMP) — Bundesliga : Zwei Siege in Folge für den FC Bayern. Nach 2:1-Sieg am 1. November über Dortmund, zeigte die Bayern sich beim 4:0 über Eintracht Frankfurt am Samstag wieder in sensationeller Form.
Der FC Bayern München bleibt auf dem ersten Platz, mit 27 Punkten aus 11 Spielen, 7 Punkte vorm Nächstplatzierten, dem VfL Wolfsburg, der aber ein Spiel weniger hat.
Tabelle (zum 8. November 2014)
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 11 | 8 | 3 | 0 | 27:3 | 24 | 27 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:9 | 11 | 20 |
| 3 | Mönchengladbach | 10 | 5 | 5 | 0 | 15:5 | 10 | 20 |
| 4 | Hannover 96 | 11 | 6 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 19 |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:14 | 3 | 17 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:15 | 2 | 17 |
| 7 | FC Augsburg | 11 | 5 | 0 | 6 | 14:12 | 2 | 15 |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13:12 | 1 | 15 |
| 9 | SC Paderborn | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:16 | 0 | 15 |
| 10 | 1. FC Köln | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 15 |
| 11 | Schalke 04 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:15 | -1 | 14 |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:23 | -6 | 12 |
| 13 | SC Freiburg | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:14 | -3 | 11 |
| 14 | Hertha BSC | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:21 | -6 | 11 |
| 15 | Hamburger SV | 10 | 2 | 3 | 5 | 4:12 | -8 | 9 |
| 16 | VfB Stuttgart | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:23 | -9 | 9 |
| 17 | Dortmund | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:17 | -6 | 7 |
| 18 | Werder Bremen | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:24 | -12 | 7 |
Spielplan und Ergebnisse : Bundesliga 2014-2015
37328
Mannschaften
Eintracht Frankfurt
- Platz: 12
- Beste Saisonleistung:Eintracht Frankfurt 3-2 1. FC Köln (4. Okt.)
- Vorheriges Spiel:Hannover 96 1-0 Eintracht Frankfurt (1. Nov.)
- Nächstes Spiel:Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt (22. Nov.)
FC Bayern
- Platz: 1
- Beste Saisonleistung:FC Bayern 6-0 Werder Bremen (18. Okt.)
- Vorheriges Spiel:FC Bayern 2-1 Dortmund (1. Nov.)
- Nächstes Spiel:FC Bayern - 1899 Hoffenheim (22. Nov.)
Eintracht Frankfurt

0:4

FC Bayern
0:4 (0:1)
- 8 November 2014
- 15:30
- Frankfurt
Tabelle
| # | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 27 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 20 |
| 3 | Mönchengladbach | 20 |
| 4 | Hannover 96 | 19 |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 17 |
11. Spieltag
| Freitag, 7. November 2014 | ||||
![]() | Hertha BSC | 0-2 | Hannover 96 | ![]() |
| Samstag, 8. November 2014 | ||||
![]() | 1899 Hoffenheim | 3-4 | 1. FC Köln | ![]() |
![]() | Eintracht Frankfurt | 0-4 | FC Bayern | ![]() |
![]() | FC Augsburg | 3-0 | SC Paderborn | ![]() |
![]() | SC Freiburg | 2-0 | Schalke 04 | ![]() |
![]() | Bayer Leverkusen | 0-0 | 1. FSV Mainz 05 | ![]() |
![]() | Werder Bremen | 18:30 | VfB Stuttgart | ![]() |
| Sonntag, 9. November 2014 | ||||
![]() | VfL Wolfsburg | 15:30 | Hamburger SV | ![]() |
![]() | Dortmund | 17:30 | Mönchengladbach | ![]() |
















