Bundesliga : Schalke siegt 1:0 gegen den Hannover
DEUTSCHLAND, 31. Januar 2015 (AMP) — Bundesliga : Nach dem 0:0-Unentschieden am 20. Dezember mit dem Hamburger SV, konnten die Königsblauen am Samstag, in der Veltins-Arena, endlich einen 1:0-Sieg über der Veltins-Arena feiern.
Schalke 04 kletterte vom fünften auf den vierten Platz, mit 30 Punkten aus 18 Spielen, punktgleich mit Mönchengladbach.
Tabelle (zum 31. Januar 2015)
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 18 | 14 | 3 | 1 | 42:8 | 34 | 45 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 18 | 11 | 4 | 3 | 37:18 | 19 | 37 |
| 3 | Mönchengladbach | 18 | 8 | 6 | 4 | 26:16 | 10 | 30 |
| 4 | Schalke 04 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29:21 | 8 | 30 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 7 | 3 | 28:20 | 8 | 28 |
| 6 | FC Augsburg | 17 | 9 | 0 | 8 | 22:21 | 1 | 27 |
| 7 | 1899 Hoffenheim | 17 | 7 | 5 | 5 | 29:25 | 4 | 26 |
| 8 | Hannover 96 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21:27 | -6 | 24 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 18 | 6 | 5 | 7 | 35:38 | -3 | 23 |
| 10 | 1. FC Köln | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:23 | -4 | 22 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 4 | 9 | 5 | 24:23 | 1 | 21 |
| 12 | SC Paderborn | 18 | 4 | 7 | 7 | 21:31 | -10 | 19 |
| 13 | SC Freiburg | 18 | 3 | 9 | 6 | 21:26 | -5 | 18 |
| 14 | Hertha BSC | 17 | 5 | 3 | 9 | 24:35 | -11 | 18 |
| 15 | Hamburger SV | 18 | 4 | 5 | 9 | 9:21 | -12 | 17 |
| 16 | Werder Bremen | 17 | 4 | 5 | 8 | 26:39 | -13 | 17 |
| 17 | VfB Stuttgart | 18 | 4 | 5 | 9 | 20:33 | -13 | 17 |
| 18 | Dortmund | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:26 | -8 | 15 |
Spielplan und Ergebnisse : Bundesliga 2014-2015
37391
Mannschaften
FC Schalke 04
- Platz: 4 +1
- Beste Saisonleistung:VfB Stuttgart 0-4 Schalke 04 (6. Dez.)
- Vorheriges Spiel:Schalke 04 0-0 Hamburger SV (20. Dez.)
- Nächstes Spiel:FC Bayern - Schalke 04 (3. Feb.)
Hannover 96
- Platz: 8
- Beste Saisonleistung:Hannover 96 2-0 FC Augsburg (16. Dez.)
- Vorheriges Spiel:SC Freiburg 2-2 Hannover 96 (21. Dez.)
- Nächstes Spiel:Hannover 96 - 1. FSV Mainz 05 (3. Feb.)
Schalke 04

1:0

Hannover 96
1:0 (1:0)
- 31 Januar 2015
- 15:30
- Gelsenkirchen
Tabelle
| # | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 45 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 37 |
| 3 | Mönchengladbach | 30 |
| 4 | Schalke 04 | 30 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 28 |
18. Spieltag
| Freitag, 30. Januar 2015 | ||||
![]() | VfL Wolfsburg | 4-1 | FC Bayern | ![]() |
| Samstag, 31. Januar 2015 | ||||
![]() | Hamburger SV | 0-2 | 1. FC Köln | ![]() |
![]() | Schalke 04 | 1-0 | Hannover 96 | ![]() |
![]() | VfB Stuttgart | 0-1 | Mönchengladbach | ![]() |
![]() | 1. FSV Mainz 05 | 5-0 | SC Paderborn | ![]() |
![]() | SC Freiburg | 4-1 | Eintracht Frankfurt | ![]() |
![]() | Bayer Leverkusen | 18:30 | Dortmund | ![]() |
| Sonntag, 1. Februar 2015 | ||||
![]() | Werder Bremen | 15:30 | Hertha BSC | ![]() |
![]() | FC Augsburg | 17:30 | 1899 Hoffenheim | ![]() |
















