Bundesliga : Schalke besiegt M'Gladbach mit 1:0
DEUTSCHLAND, 6. Februar 2015 (AMP) — Bundesliga : Nach zwei Siegen in Folge, gegen den VfB Stuttgart und den SC Freiburg, haben die Fohlen in der Veltins-Arena gegen Schalke 04 verloren.
Schalke 04 kletterte vom 6. auf den dritten Platz, mit 34 Punkten aus 20 Spielen, 4 Punkte hinterm VfL Wolfsburg, der aber ein Spiel weniger hat.
Tabelle (zum 6. Februar 2015)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 19 | 14 | 4 | 1 | 43:9 | 34 | 46 |
2 | VfL Wolfsburg | 19 | 11 | 5 | 3 | 38:19 | 19 | 38 |
3 | Schalke 04 | 20 | 10 | 4 | 6 | 31:22 | 9 | 34 |
4 | Mönchengladbach | 20 | 9 | 6 | 5 | 27:17 | 10 | 33 |
5 | FC Augsburg | 19 | 11 | 0 | 8 | 26:22 | 4 | 33 |
6 | Bayer Leverkusen | 19 | 8 | 8 | 3 | 29:20 | 9 | 32 |
7 | 1899 Hoffenheim | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:30 | 1 | 26 |
8 | Hannover 96 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22:28 | -6 | 25 |
9 | Eintracht Frankfurt | 19 | 6 | 6 | 7 | 36:39 | -3 | 24 |
10 | 1. FC Köln | 19 | 6 | 5 | 8 | 19:23 | -4 | 23 |
11 | Werder Bremen | 19 | 6 | 5 | 8 | 30:40 | -10 | 23 |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 19 | 4 | 10 | 5 | 25:24 | 1 | 22 |
13 | Hamburger SV | 19 | 5 | 5 | 9 | 12:21 | -9 | 20 |
14 | SC Paderborn | 19 | 4 | 7 | 8 | 21:34 | -13 | 19 |
15 | SC Freiburg | 19 | 3 | 9 | 7 | 21:27 | -6 | 18 |
16 | VfB Stuttgart | 19 | 4 | 6 | 9 | 20:33 | -13 | 18 |
17 | Hertha BSC | 19 | 5 | 3 | 11 | 24:38 | -14 | 18 |
18 | Dortmund | 19 | 4 | 4 | 11 | 18:27 | -9 | 16 |
Spielplan und Ergebnisse : Bundesliga 2014-2015
37407
Mannschaften
FC Schalke 04
- Platz: 3 +3
- Beste Saisonleistung:VfB Stuttgart 0-4 Schalke 04 (6. Dez.)
- Vorheriges Spiel:FC Bayern 1-1 Schalke 04 (3. Feb.)
- Nächstes Spiel:Eintracht Frankfurt - Schalke 04 (14. Feb.)
Mönchengladbach
- Platz: 4 -1
- Beste Saisonleistung:Mönchengladbach 4-1 Werder Bremen (17. Dez.)
- Vorheriges Spiel:Mönchengladbach 1-0 SC Freiburg (3. Feb.)
- Nächstes Spiel:Mönchengladbach - 1. FC Köln (14. Feb.)
Schalke 04
1:0
Mönchengladbach
1:0 (1:0)
- 6 Februar 2015
- 20:30
- Gelsenkirchen
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | FC Bayern | 46 |
2 | VfL Wolfsburg | 38 |
3 | Schalke 04 | 34 |
4 | Mönchengladbach | 33 |
5 | FC Augsburg | 33 |
20. Spieltag
Freitag, 6. Februar 2015 | ||||
Schalke 04 | 1-0 | Mönchengladbach | ||
Samstag, 7. Februar 2015 | ||||
VfB Stuttgart | 15:30 | FC Bayern | ||
1. FSV Mainz 05 | 15:30 | Hertha BSC | ||
SC Freiburg | 15:30 | Dortmund | ||
1. FC Köln | 15:30 | SC Paderborn | ||
VfL Wolfsburg | 15:30 | 1899 Hoffenheim | ||
Hamburger SV | 18:30 | Hannover 96 | ||
Sonntag, 8. Februar 2015 | ||||
Werder Bremen | 15:30 | Bayer Leverkusen | ||
FC Augsburg | 17:30 | Eintracht Frankfurt |