Bundesliga : Wolfsburg besiegt Werder mit 5:3
DEUTSCHLAND, 1. März 2015 (AMP) — Bundesliga : Vier Siege in Folge für den VfL Wolfsburg. Nach den jüngsten Erfolgen über 1899 Hoffenheim, Bayer Leverkusen und Hertha BSC, zeigte der VfL Wolfsburg sich beim 5:3 über Werder Bremen am Sonntag wieder in sensationeller Form.
Der VfL Wolfsburg bleibt auf dem zweiten Platz, mit 50 Punkten aus 23 Spielen, 8 Punkte hinterm FC Bayern.
Tabelle (zum 1. März 2015)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 23 | 18 | 4 | 1 | 63:10 | 53 | 58 |
2 | VfL Wolfsburg | 23 | 15 | 5 | 3 | 53:27 | 26 | 50 |
3 | Mönchengladbach | 23 | 11 | 7 | 5 | 31:18 | 13 | 40 |
4 | Bayer Leverkusen | 23 | 9 | 9 | 5 | 37:29 | 8 | 36 |
5 | Schalke 04 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32:27 | 5 | 35 |
6 | FC Augsburg | 23 | 11 | 2 | 10 | 32:30 | 2 | 35 |
7 | 1899 Hoffenheim | 23 | 9 | 6 | 8 | 36:35 | 1 | 33 |
8 | Eintracht Frankfurt | 23 | 8 | 7 | 8 | 42:45 | -3 | 31 |
9 | Werder Bremen | 23 | 8 | 6 | 9 | 39:49 | -10 | 30 |
10 | Dortmund | 23 | 8 | 4 | 11 | 31:31 | 0 | 28 |
11 | Hannover 96 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26:34 | -8 | 27 |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 5 | 10 | 8 | 30:33 | -3 | 25 |
13 | 1. FC Köln | 23 | 6 | 7 | 10 | 21:29 | -8 | 25 |
14 | Hertha BSC | 23 | 7 | 3 | 13 | 28:42 | -14 | 24 |
15 | Hamburger SV | 23 | 6 | 6 | 11 | 16:33 | -17 | 24 |
16 | SC Paderborn | 23 | 5 | 8 | 10 | 23:43 | -20 | 23 |
17 | SC Freiburg | 23 | 4 | 10 | 9 | 24:32 | -8 | 22 |
18 | VfB Stuttgart | 23 | 4 | 7 | 12 | 24:41 | -17 | 19 |
Spielplan und Ergebnisse : Bundesliga 2014-2015
37442
Mannschaften
SV Werder Bremen
- Platz: 9 -1
- Beste Saisonleistung:Werder Bremen 4-0 SC Paderborn (29. Nov.)
- Vorheriges Spiel:Schalke 04 1-1 Werder Bremen (21. Feb.)
- Nächstes Spiel:SC Freiburg - Werder Bremen (7. Mär.)
VfL Wolfsburg
- Platz: 2
- Beste Saisonleistung:VfB Stuttgart 0-4 VfL Wolfsburg (1. Nov.)
- Vorheriges Spiel:VfL Wolfsburg 2-1 Hertha BSC (22. Feb.)
- Nächstes Spiel:FC Augsburg - VfL Wolfsburg (7. Mär.)
Werder Bremen
3:5
VfL Wolfsburg
3:5 (3:2)
- 1 März 2015
- 17:30
- Bremen
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | FC Bayern | 58 |
2 | VfL Wolfsburg | 50 |
3 | Mönchengladbach | 40 |
4 | Bayer Leverkusen | 36 |
5 | Schalke 04 | 35 |
23. Spieltag
Freitag, 27. Februar 2015 | ||||
FC Bayern | 4-1 | 1. FC Köln | ||
Samstag, 28. Februar 2015 | ||||
Dortmund | 3-0 | Schalke 04 | ||
1899 Hoffenheim | 2-0 | 1. FSV Mainz 05 | ||
Hertha BSC | 1-0 | FC Augsburg | ||
Bayer Leverkusen | 1-0 | SC Freiburg | ||
Hannover 96 | 1-1 | VfB Stuttgart | ||
Eintracht Frankfurt | 2-1 | Hamburger SV | ||
Sonntag, 1. März 2015 | ||||
Mönchengladbach | 2-0 | SC Paderborn | ||
Werder Bremen | 3-5 | VfL Wolfsburg |