Bundesliga : Stuttgart bezwingt der Paderborn mit 2:1
DEUTSCHLAND, 23. Mai 2015 (AMP) — Bundesliga : Drei Siege in Folge für den VfB Stuttgart. Nach den jüngsten Erfolgen über den 1. FSV Mainz 05 und den Hamburger SV, zeigte der VfB Stuttgart sich beim 2:1 über den SC Paderborn am Samstag wieder in sensationeller Form.
Der VfB Stuttgart rutschte nach oben auf den 14. Platz, mit 36 Punkten aus 34 Spielen, nur ein Punkt hinter Hannover 96.
Tabelle (zum 23. Mai 2015)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 34 | 25 | 4 | 5 | 80:18 | 62 | 79 |
2 | VfL Wolfsburg | 34 | 20 | 9 | 5 | 72:38 | 34 | 69 |
3 | Mönchengladbach | 34 | 19 | 9 | 6 | 53:26 | 27 | 66 |
4 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 10 | 7 | 62:37 | 25 | 61 |
5 | FC Augsburg | 34 | 15 | 4 | 15 | 43:43 | 0 | 49 |
6 | Schalke 04 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42:40 | 2 | 48 |
7 | Dortmund | 34 | 13 | 7 | 14 | 47:42 | 5 | 46 |
8 | 1899 Hoffenheim | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:55 | -6 | 44 |
9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:62 | -6 | 43 |
10 | Werder Bremen | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:65 | -15 | 43 |
11 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45:47 | -2 | 40 |
12 | 1. FC Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 34:40 | -6 | 40 |
13 | Hannover 96 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:56 | -16 | 37 |
14 | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:60 | -18 | 36 |
15 | Hertha BSC | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:52 | -16 | 35 |
16 | Hamburger SV | 34 | 9 | 8 | 17 | 25:50 | -25 | 35 |
17 | SC Freiburg | 34 | 7 | 13 | 14 | 36:47 | -11 | 34 |
18 | SC Paderborn | 34 | 7 | 10 | 17 | 31:65 | -34 | 31 |
Spielplan und Ergebnisse : Bundesliga 2014-2015
37534
Mannschaften
SC Paderborn
- Platz: 18
- Beste Saisonleistung:Hamburger SV 0-3 SC Paderborn (30. Aug.)
- Vorheriges Spiel:Schalke 04 1-0 SC Paderborn (16. Mai.)
VfB Stuttgart
- Platz: 14 +2
- Beste Saisonleistung:SC Freiburg 1-4 VfB Stuttgart (28. Nov.)
- Vorheriges Spiel:VfB Stuttgart 2-1 Hamburger SV (16. Mai.)
SC Paderborn
1:2
VfB Stuttgart
1:2 (1:1)
- 23 Mai 2015
- 15:30
- Paderborn
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | FC Bayern | 79 |
2 | VfL Wolfsburg | 69 |
3 | Mönchengladbach | 66 |
4 | Bayer Leverkusen | 61 |
5 | FC Augsburg | 49 |
34. Spieltag
Samstag, 23. Mai 2015 | ||||
Eintracht Frankfurt | 2-1 | Bayer Leverkusen | ||
SC Paderborn | 1-2 | VfB Stuttgart | ||
Mönchengladbach | 1-3 | FC Augsburg | ||
Hannover 96 | 2-1 | SC Freiburg | ||
1. FC Köln | 2-2 | VfL Wolfsburg | ||
FC Bayern | 2-0 | 1. FSV Mainz 05 | ||
1899 Hoffenheim | 2-1 | Hertha BSC | ||
Hamburger SV | 2-0 | Schalke 04 | ||
Dortmund | 3-2 | Werder Bremen |