Bundesliga : Bayern gewinnt 2:1 gegen den FCA
DEUTSCHLAND, 12. September 2015 (AMP) — Bundesliga : Vier Siege in Folge für den FC Bayern. Nach den jüngsten Erfolgen über den Hamburger SV, 1899 Hoffenheim und Bayer Leverkusen, zeigte die Bayern sich beim 2:1 über den FC Augsburg am Samstag wieder in sensationeller Form.
Der FC Bayern München bleibt auf dem zweiten Platz, mit 12 Punkten aus 4 Spielen, punktgleich mit Dortmund.
Tabelle (zum 12. September 2015)
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:3 | 12 | 12 |
| 2 | FC Bayern | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 12 |
| 3 | VfL Wolfsburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 8 |
| 4 | 1. FC Köln | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
| 5 | Hertha BSC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 |
| 6 | FC Ingolstadt | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 7 |
| 7 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
| 8 | Darmstadt 98 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 |
| 9 | Hamburger SV | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 |
| 10 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 6 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 |
| 12 | Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 13 | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
| 15 | FC Augsburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 1 |
| 16 | Hannover 96 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 |
| 17 | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 0 |
| 18 | Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse : Bundesliga 2015-2016
45275
Mannschaften
FC Bayern
- Platz: 2
- Beste Saisonleistung:FC Bayern 5-0 Hamburger SV (14. Aug.)
- Vorheriges Spiel:FC Bayern 3-0 Bayer Leverkusen (29. Aug.)
- Nächstes Spiel:Darmstadt 98 - FC Bayern (19. Sep.)
FC Augsburg
- Platz: 15
- Vorheriges Spiel:FC Augsburg 0-1 FC Ingolstadt (29. Aug.)
- Nächstes Spiel:FC Augsburg - Hannover 96 (20. Sep.)
FC Bayern

2:1

FC Augsburg
2:1 (0:1)
- 12 September 2015
- 15:30
- München
Tabelle
| # | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 12 |
| 2 | FC Bayern | 12 |
| 3 | VfL Wolfsburg | 8 |
| 4 | 1. FC Köln | 7 |
| 5 | Hertha BSC | 7 |
4. Spieltag
| Freitag, 11. September 2015 | ||||
![]() | Mönchengladbach | 0-3 | Hamburger SV | ![]() |
| Samstag, 12. September 2015 | ||||
![]() | FC Bayern | 2-1 | FC Augsburg | ![]() |
![]() | FC Ingolstadt | 0-0 | VfL Wolfsburg | ![]() |
![]() | Hannover 96 | 2-4 | Dortmund | ![]() |
![]() | Hertha BSC | 2-1 | VfB Stuttgart | ![]() |
![]() | Bayer Leverkusen | 0-1 | Darmstadt 98 | ![]() |
![]() | Eintracht Frankfurt | 18:30 | 1. FC Köln | ![]() |
| Sonntag, 13. September 2015 | ||||
![]() | 1899 Hoffenheim | 15:30 | Werder Bremen | ![]() |
![]() | Schalke 04 | 17:30 | 1. FSV Mainz 05 | ![]() |
















