Championship : Wolverhampton Wanderers schlagen Fulham 1:0
ENGLAND, 20. August 2014 (AMP) — Championship : Nach der 1:0-Niederlage am 16. August gegen Rotherham United, konnten die „Wölfe“ am Mittwoch, in Craven Cottage, endlich einen 1:0-Sieg über Craven Cottage feiern.
Die Wolverhampton Wanderers kletterten vom 14. auf den 9. Platz, mit 6 Punkten aus 3 Spielen, punktgleich mit Middlesbrough.
Tabelle (zum 20. August 2014)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
2 | Cardiff City | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
3 | Millwall | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
4 | Charlton Athletic | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 |
5 | Bournemouth | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 |
5 | Norwich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 |
7 | Watford | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
8 | Middlesbrough | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
9 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 |
10 | Sheffield Wednesday | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
11 | Ipswich Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
11 | Reading | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
13 | Brentford | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
13 | Derby County | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
15 | Blackburn Rovers | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
16 | Birmingham City | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
17 | Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 |
18 | Rotherham United | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
19 | Leeds United | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
20 | Huddersfield Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
21 | Wigan Athletic | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
22 | Bolton Wanderers | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
23 | Fulham | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 |
24 | Blackpool | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse : Championship 2014-2015
36413
Mannschaften
Fulham
- Platz: 23 -2
- Vorheriges Spiel:Fulham 0-1 Millwall (16. Aug.)
- Nächstes Spiel:Derby County - Fulham (23. Aug.)
Wolverhampton Wanderers
- Platz: 9 +5
- Beste Saisonleistung:Fulham 0-1 Wolverhampton Wanderers (20. Aug.)
- Vorheriges Spiel:Rotherham United 1-0 Wolverhampton Wanderers (16. Aug.)
- Nächstes Spiel:Wolverhampton Wanderers - Cardiff City (23. Aug.)
Fulham
0:1
Wolverhampton Wanderers
0:1 (0:1)
- 20 August 2014
- 20:00
- London
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 7 |
2 | Cardiff City | 7 |
3 | Millwall | 7 |
4 | Charlton Athletic | 7 |
5 | Bournemouth | 6 |
3. Spieltag
Dienstag, 19. August 2014 | ||||
Leeds United | 0-2 | Brighton & Hove Albion | ||
Bournemouth | 1-2 | Nottingham Forest | ||
Norwich | 3-1 | Blackburn Rovers | ||
Sheffield Wednesday | 1-1 | Millwall | ||
Blackpool | 1-2 | Brentford | ||
Cardiff City | 1-0 | Wigan Athletic | ||
Rotherham United | 0-2 | Watford | ||
Birmingham City | 2-2 | Ipswich Town | ||
Charlton Athletic | 3-2 | Derby County | ||
Reading | 1-2 | Huddersfield Town | ||
Bolton Wanderers | 1-2 | Middlesbrough | ||
Mittwoch, 20. August 2014 | ||||
Fulham | 0-1 | Wolverhampton Wanderers |