Championship : Fulham besiegt die Bolton Wanderers mit 4:0
ENGLAND, 1. Oktober 2014 (AMP) — Championship : Zwei Siege in Folge für Fulham. Nach 2:1-Sieg am 27. September über Birmingham City, zeigten die Cottages sich beim 4:0 über die Bolton Wanderers am Mittwoch wieder in sensationeller Form.
Fulham kletterte vom 23. auf den 22. Platz, mit 7 Punkten aus 10 Spielen, 2 Punkte hinter Wigan Athletic.
Tabelle (zum 1. Oktober 2014)
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:9 | 11 | 20 |
| 2 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 5 | 0 | 17:7 | 10 | 20 |
| 3 | Watford | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:11 | 8 | 20 |
| 4 | Derby County | 10 | 5 | 4 | 1 | 19:10 | 9 | 19 |
| 5 | Ipswich Town | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:8 | 6 | 18 |
| 6 | Charlton Athletic | 10 | 4 | 6 | 0 | 13:9 | 4 | 18 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 3 | 18 |
| 8 | Middlesbrough | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:8 | 6 | 17 |
| 9 | Sheffield Wednesday | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:7 | 3 | 16 |
| 10 | Reading | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:14 | 0 | 15 |
| 11 | Blackburn Rovers | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:18 | -2 | 14 |
| 12 | Leeds United | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 14 |
| 13 | Brentford | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 14 |
| 14 | Cardiff City | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:13 | 0 | 13 |
| 15 | Bournemouth | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:13 | 1 | 12 |
| 16 | Millwall | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:13 | -3 | 11 |
| 17 | Rotherham United | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:12 | -4 | 11 |
| 18 | Huddersfield Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:20 | -8 | 11 |
| 19 | Brighton & Hove Albion | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:11 | -2 | 10 |
| 20 | Birmingham City | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:17 | -6 | 10 |
| 21 | Wigan Athletic | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:12 | -2 | 9 |
| 22 | Fulham | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:20 | -8 | 7 |
| 23 | Bolton Wanderers | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:19 | -12 | 5 |
| 24 | Blackpool | 10 | 0 | 3 | 7 | 5:14 | -9 | 3 |
Spielplan und Ergebnisse : Championship 2014-2015
36497
Mannschaften
Fulham
- Platz: 22 +1
- Beste Saisonleistung:Fulham 4-0 Bolton Wanderers (1. Okt.)
- Vorheriges Spiel:Birmingham City 1-2 Fulham (27. Sep.)
- Nächstes Spiel:Middlesbrough - Fulham (4. Okt.)
Bolton Wanderers
- Platz: 23 -1
- Beste Saisonleistung:Bolton Wanderers 3-2 Rotherham United (16. Sep.)
- Vorheriges Spiel:Bolton Wanderers 0-2 Derby County (27. Sep.)
- Nächstes Spiel:Bolton Wanderers - Bournemouth (4. Okt.)
Fulham

4:0

Bolton Wanderers
4:0 (2:0)
- 1 Oktober 2014
- 20:00
- London
Tabelle
| # | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Norwich | 20 |
| 2 | Nottingham Forest | 20 |
| 3 | Watford | 20 |
| 4 | Derby County | 19 |
| 5 | Ipswich Town | 18 |
10. Spieltag
| Dienstag, 30. September 2014 | ||||
![]() | Norwich | 0-1 | Charlton Athletic | ![]() |
![]() | Sheffield Wednesday | 1-1 | Ipswich Town | ![]() |
![]() | Derby County | 2-0 | Bournemouth | ![]() |
![]() | Middlesbrough | 1-1 | Blackpool | ![]() |
![]() | Watford | 2-1 | Brentford | ![]() |
![]() | Brighton & Hove Albion | 1-1 | Cardiff City | ![]() |
![]() | Millwall | 1-3 | Birmingham City | ![]() |
![]() | Rotherham United | 2-0 | Blackburn Rovers | ![]() |
![]() | Wigan Athletic | 0-0 | Nottingham Forest | ![]() |
| Mittwoch, 1. Oktober 2014 | ||||
![]() | Leeds United | 0-0 | Reading | ![]() |
![]() | Wolverhampton Wanderers | 1-3 | Huddersfield Town | ![]() |
![]() | Fulham | 4-0 | Bolton Wanderers | ![]() |






















