Championship : Birmingham City schlägt Watford 2:1
ENGLAND, 4. November 2014 (AMP) — Championship : Nach einem 3:1-Sieg über den FC Millwall am 1. November, haben die Hornets gegen Birmingham City verloren.
Der FC Watford rutschte vom ersten auf den dritten Platz, mit 29 Punkten aus 16 Spielen, ein Punkt hinter Middlesbrough.
Tabelle (zum 4. November 2014)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 16 | 9 | 3 | 4 | 33:16 | 17 | 30 |
2 | Middlesbrough | 16 | 9 | 3 | 4 | 26:12 | 14 | 30 |
3 | Watford | 16 | 8 | 5 | 3 | 30:18 | 12 | 29 |
4 | Derby County | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:16 | 12 | 29 |
5 | Ipswich Town | 16 | 7 | 6 | 3 | 24:17 | 7 | 27 |
6 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 7 | 6 | 3 | 22:17 | 5 | 27 |
7 | Norwich | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:17 | 7 | 26 |
8 | Blackburn Rovers | 16 | 7 | 5 | 4 | 26:23 | 3 | 26 |
9 | Charlton Athletic | 16 | 5 | 9 | 2 | 19:18 | 1 | 24 |
10 | Nottingham Forest | 15 | 5 | 7 | 3 | 23:19 | 4 | 22 |
11 | Cardiff City | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:18 | 3 | 22 |
12 | Brentford | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:20 | -2 | 22 |
13 | Sheffield Wednesday | 16 | 4 | 8 | 4 | 12:14 | -2 | 20 |
14 | Huddersfield Town | 16 | 5 | 5 | 6 | 24:28 | -4 | 20 |
15 | Millwall | 16 | 4 | 6 | 6 | 17:21 | -4 | 18 |
16 | Reading | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:26 | -7 | 18 |
17 | Leeds United | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:23 | -6 | 17 |
18 | Rotherham United | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:21 | -6 | 17 |
19 | Wigan Athletic | 16 | 3 | 7 | 6 | 17:19 | -2 | 16 |
20 | Brighton & Hove Albion | 16 | 3 | 7 | 6 | 16:19 | -3 | 16 |
21 | Fulham | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:28 | -6 | 15 |
22 | Birmingham City | 16 | 3 | 6 | 7 | 14:29 | -15 | 15 |
23 | Bolton Wanderers | 15 | 3 | 2 | 10 | 14:26 | -12 | 11 |
24 | Blackpool | 15 | 1 | 3 | 11 | 8:24 | -16 | 6 |
Spielplan und Ergebnisse : Championship 2014-2015
36563
Mannschaften
Birmingham City
- Platz: 22
- Beste Saisonleistung:Millwall 1-3 Birmingham City (30. Sep.)
- Vorheriges Spiel:
- Nächstes Spiel:Birmingham City - Cardiff City (8. Nov.)
Watford
- Platz: 3 -2
- Beste Saisonleistung:Watford 4-1 Leeds United (23. Aug.)
- Vorheriges Spiel:Watford 3-1 Millwall (1. Nov.)
- Nächstes Spiel:Ipswich Town - Watford (8. Nov.)
Birmingham City
2:1
Watford
2:1 (1:1)
- 4 November 2014
- 19:45
- Birmingham
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 30 |
2 | Middlesbrough | 30 |
3 | Watford | 29 |
4 | Derby County | 29 |
5 | Ipswich Town | 27 |
16. Spieltag
Dienstag, 4. November 2014 | ||||
Brighton & Hove Albion | 1-0 | Wigan Athletic | ||
Derby County | 3-2 | Huddersfield Town | ||
Sheffield Wednesday | 0-2 | Bournemouth | ||
Ipswich Town | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | ||
Leeds United | 2-2 | Charlton Athletic | ||
Birmingham City | 2-1 | Watford | ||
Middlesbrough | 4-0 | Norwich | ||
Millwall | 2-2 | Blackburn Rovers | ||
Bolton Wanderers | 20:00 | Cardiff City | ||
Reading | 20:00 | Rotherham United | ||
Mittwoch, 5. November 2014 | ||||
Nottingham Forest | 19:45 | Brentford | ||
Fulham | 20:00 | Blackpool |