Championship : Fulham schlägt Sheffield Wednesday 4:0
ENGLAND, 20. Dezember 2014 (AMP) — Championship : Zwei Siege in Folge für Fulham. Nach 1:0-Sieg am 13. Dezember über Leeds United, zeigten die Cottages sich beim 4:0 über Sheffield Wednesday am Samstag wieder in sensationeller Form.
Fulham kletterte vom 14. auf den 13. Platz, mit 28 Punkten aus 22 Spielen, 2 Punkte hinter Charlton Athletic.
Tabelle (zum 20. Dezember 2014)
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 22 | 12 | 6 | 4 | 50:25 | 25 | 42 |
| 2 | Ipswich Town | 22 | 11 | 8 | 3 | 34:20 | 14 | 41 |
| 3 | Brentford | 22 | 12 | 4 | 6 | 37:29 | 8 | 40 |
| 4 | Middlesbrough | 22 | 11 | 6 | 5 | 35:17 | 18 | 39 |
| 5 | Derby County | 22 | 11 | 6 | 5 | 40:23 | 17 | 39 |
| 6 | Watford | 22 | 11 | 5 | 6 | 39:23 | 16 | 38 |
| 7 | Norwich | 22 | 9 | 7 | 6 | 37:26 | 11 | 34 |
| 8 | Blackburn Rovers | 22 | 9 | 7 | 6 | 34:31 | 3 | 34 |
| 9 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 8 | 7 | 7 | 25:32 | -7 | 31 |
| 10 | Nottingham Forest | 21 | 7 | 9 | 5 | 31:26 | 5 | 30 |
| 11 | Cardiff City | 22 | 8 | 6 | 8 | 29:30 | -1 | 30 |
| 12 | Charlton Athletic | 22 | 6 | 12 | 4 | 23:24 | -1 | 30 |
| 13 | Fulham | 22 | 8 | 4 | 10 | 35:39 | -4 | 28 |
| 14 | Sheffield Wednesday | 22 | 6 | 10 | 6 | 16:21 | -5 | 28 |
| 15 | Birmingham City | 22 | 7 | 7 | 8 | 24:32 | -8 | 28 |
| 16 | Bolton Wanderers | 22 | 7 | 5 | 10 | 23:28 | -5 | 26 |
| 17 | Reading | 22 | 7 | 4 | 11 | 26:37 | -11 | 25 |
| 18 | Rotherham United | 22 | 5 | 9 | 8 | 18:27 | -9 | 24 |
| 19 | Huddersfield Town | 22 | 6 | 6 | 10 | 27:39 | -12 | 24 |
| 20 | Leeds United | 21 | 6 | 5 | 10 | 24:31 | -7 | 23 |
| 21 | Millwall | 22 | 5 | 8 | 9 | 23:32 | -9 | 23 |
| 22 | Brighton & Hove Albion | 22 | 3 | 10 | 9 | 22:30 | -8 | 19 |
| 23 | Wigan Athletic | 22 | 3 | 8 | 11 | 22:30 | -8 | 17 |
| 24 | Blackpool | 22 | 2 | 7 | 13 | 17:39 | -22 | 13 |
Spielplan und Ergebnisse : Championship 2014-2015
36633
Mannschaften
Fulham
- Platz: 13 +1
- Beste Saisonleistung:Fulham 4-0 Sheffield Wednesday (20. Dez.)
- Vorheriges Spiel:Leeds United 0-1 Fulham (13. Dez.)
- Nächstes Spiel:Bournemouth - Fulham (26. Dez.)
Sheffield Wednesday
- Platz: 14 -1
- Beste Saisonleistung:Birmingham City 0-2 Sheffield Wednesday (16. Sep.)
- Vorheriges Spiel:
- Nächstes Spiel:Sheffield Wednesday - Blackpool (26. Dez.)
Fulham

4:0

Sheffield Wednesday
4:0 (2:0)
- 20 Dezember 2014
- 15:00
- London
Tabelle
| # | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 42 |
| 2 | Ipswich Town | 41 |
| 3 | Brentford | 40 |
| 4 | Middlesbrough | 39 |
| 5 | Derby County | 39 |
22. Spieltag
| Freitag, 19. Dezember 2014 | ||||
![]() | Millwall | 0-1 | Bolton Wanderers | ![]() |
| Samstag, 20. Dezember 2014 | ||||
![]() | Derby County | 2-2 | Norwich | ![]() |
![]() | Blackpool | 1-6 | Bournemouth | ![]() |
![]() | Fulham | 4-0 | Sheffield Wednesday | ![]() |
![]() | Reading | 0-1 | Watford | ![]() |
![]() | Wigan Athletic | 1-2 | Rotherham United | ![]() |
![]() | Cardiff City | 2-3 | Brentford | ![]() |
![]() | Huddersfield Town | 0-1 | Birmingham City | ![]() |
![]() | Ipswich Town | 2-0 | Middlesbrough | ![]() |
![]() | Wolverhampton Wanderers | 1-1 | Brighton & Hove Albion | ![]() |
![]() | Blackburn Rovers | 2-0 | Charlton Athletic | ![]() |
![]() | Nottingham Forest | 17:15 | Leeds United | ![]() |






















