Championship : Ipswich Town siegt 1:0 gegen die Bolton Wanderers
ENGLAND, 17. März 2015 (AMP) — Championship : Nach der 4:1-Niederlage am 14. März gegen Middlesbrough, kehrten die Tractor Boys wieder auf die Siegesstraße zurück und gewannen am Dienstag 1:0 gegen die Bolton Wanderers.
Ipswich Town bleibt auf dem 7. Platz, mit 64 Punkten aus 38 Spielen, ein Punkt hinter Brentford.
Tabelle (zum 17. März 2015)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watford | 38 | 22 | 6 | 10 | 78:45 | 33 | 72 |
2 | Middlesbrough | 38 | 21 | 9 | 8 | 59:27 | 32 | 72 |
3 | Bournemouth | 38 | 20 | 10 | 8 | 79:40 | 39 | 70 |
4 | Norwich | 38 | 19 | 10 | 9 | 73:42 | 31 | 67 |
5 | Derby County | 38 | 19 | 10 | 9 | 69:41 | 28 | 67 |
6 | Brentford | 38 | 20 | 5 | 13 | 62:50 | 12 | 65 |
7 | Ipswich Town | 38 | 18 | 10 | 10 | 58:43 | 15 | 64 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 17 | 11 | 10 | 54:45 | 9 | 62 |
9 | Nottingham Forest | 37 | 14 | 12 | 11 | 59:51 | 8 | 54 |
10 | Blackburn Rovers | 38 | 14 | 12 | 12 | 51:49 | 2 | 54 |
11 | Charlton Athletic | 38 | 12 | 15 | 11 | 45:48 | -3 | 51 |
12 | Sheffield Wednesday | 38 | 12 | 14 | 12 | 33:38 | -5 | 50 |
13 | Cardiff City | 38 | 12 | 12 | 14 | 46:50 | -4 | 48 |
14 | Leeds United | 37 | 13 | 9 | 15 | 39:46 | -7 | 48 |
15 | Birmingham City | 37 | 11 | 14 | 12 | 43:53 | -10 | 47 |
16 | Bolton Wanderers | 38 | 12 | 8 | 18 | 45:56 | -11 | 44 |
17 | Huddersfield Town | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:65 | -17 | 44 |
18 | Reading | 37 | 12 | 8 | 17 | 40:58 | -18 | 44 |
19 | Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 15 | 14 | 42:46 | -4 | 42 |
20 | Fulham | 37 | 11 | 7 | 19 | 48:65 | -17 | 40 |
21 | Rotherham United | 37 | 9 | 13 | 15 | 38:55 | -17 | 40 |
22 | Wigan Athletic | 38 | 8 | 10 | 20 | 34:51 | -17 | 34 |
23 | Millwall | 38 | 7 | 11 | 20 | 31:62 | -31 | 32 |
24 | Blackpool | 38 | 4 | 10 | 24 | 29:77 | -48 | 22 |
Spielplan und Ergebnisse : Championship 2014-2015
36826
Mannschaften
Ipswich Town
- Platz: 7
- Beste Saisonleistung:Ipswich Town 4-1 Leeds United (6. Dez.)
- Vorheriges Spiel:Middlesbrough 4-1 Ipswich Town (14. Mär.)
- Nächstes Spiel:Watford - Ipswich Town (21. Mär.)
Bolton Wanderers
- Platz: 16
- Beste Saisonleistung:Bolton Wanderers 3-0 Cardiff City (4. Nov.)
- Vorheriges Spiel:Bolton Wanderers 2-0 Millwall (14. Mär.)
- Nächstes Spiel:Wigan Athletic - Bolton Wanderers (21. Mär.)
Ipswich Town
1:0
Bolton Wanderers
1:0 (0:0)
- 17 März 2015
- 19:45
- Ipswich
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Watford | 72 |
2 | Middlesbrough | 72 |
3 | Bournemouth | 70 |
4 | Norwich | 67 |
5 | Derby County | 67 |
38. Spieltag
Dienstag, 17. März 2015 | ||||
Derby County | 0-1 | Middlesbrough | ||
Huddersfield Town | 2-2 | Norwich | ||
Wigan Athletic | 0-2 | Watford | ||
Blackburn Rovers | 2-3 | Brentford | ||
Ipswich Town | 1-0 | Bolton Wanderers | ||
Wolverhampton Wanderers | 3-0 | Sheffield Wednesday | ||
Blackpool | 0-3 | Charlton Athletic | ||
Cardiff City | 1-1 | Bournemouth | ||
Millwall | 0-0 | Brighton & Hove Albion | ||
Mittwoch, 18. März 2015 | ||||
Nottingham Forest | 19:45 | Rotherham United | ||
Fulham | 20:00 | Leeds United | ||
Mittwoch, 22. April 2015 | ||||
Reading | 20:00 | Birmingham City |