Championship : Birmingham City besiegt die Bolton Wanderers 1:0
ENGLAND, 2. Mai 2015 (AMP) — Championship : Drei Siege in Folge für Birmingham City. Nach den jüngsten Erfolgen über Reading und Charlton Athletic, zeigten die Blues sich beim 1:0 über die Bolton Wanderers am Samstag wieder in sensationeller Form.
Birmingham City rutschte nach oben auf den 10. Platz, mit 63 Punkten aus 46 Spielen, 4 Punkte hinter den Blackburn Rovers.
Tabelle (zum 2. Mai 2015)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 46 | 26 | 12 | 8 | 98:45 | 53 | 90 |
2 | Watford | 46 | 27 | 8 | 11 | 91:50 | 41 | 89 |
3 | Norwich | 46 | 25 | 11 | 10 | 88:48 | 40 | 86 |
4 | Middlesbrough | 46 | 25 | 10 | 11 | 68:37 | 31 | 85 |
5 | Brentford | 46 | 23 | 9 | 14 | 78:59 | 19 | 78 |
6 | Ipswich Town | 46 | 22 | 12 | 12 | 72:54 | 18 | 78 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 22 | 12 | 12 | 70:56 | 14 | 78 |
8 | Derby County | 46 | 21 | 14 | 11 | 85:56 | 29 | 77 |
9 | Blackburn Rovers | 46 | 17 | 16 | 13 | 66:59 | 7 | 67 |
10 | Birmingham City | 46 | 16 | 15 | 15 | 54:64 | -10 | 63 |
11 | Cardiff City | 46 | 16 | 14 | 16 | 57:61 | -4 | 62 |
12 | Charlton Athletic | 46 | 14 | 18 | 14 | 54:60 | -6 | 60 |
13 | Sheffield Wednesday | 46 | 14 | 18 | 14 | 43:49 | -6 | 60 |
14 | Nottingham Forest | 46 | 15 | 14 | 17 | 71:69 | 2 | 59 |
15 | Leeds United | 46 | 15 | 11 | 20 | 50:61 | -11 | 56 |
16 | Huddersfield Town | 45 | 13 | 15 | 17 | 58:75 | -17 | 54 |
17 | Fulham | 46 | 14 | 10 | 22 | 62:83 | -21 | 52 |
18 | Bolton Wanderers | 46 | 13 | 12 | 21 | 54:67 | -13 | 51 |
19 | Reading | 46 | 13 | 11 | 22 | 48:69 | -21 | 50 |
20 | Rotherham United | 46 | 11 | 16 | 19 | 46:67 | -21 | 49 |
21 | Brighton & Hove Albion | 46 | 10 | 17 | 19 | 44:54 | -10 | 47 |
22 | Millwall | 46 | 9 | 14 | 23 | 42:76 | -34 | 41 |
23 | Wigan Athletic | 46 | 9 | 12 | 25 | 39:64 | -25 | 39 |
24 | Blackpool | 45 | 4 | 13 | 28 | 36:91 | -55 | 25 |
Spielplan und Ergebnisse : Championship 2014-2015
36922
Mannschaften
Bolton Wanderers
- Platz: 18
- Beste Saisonleistung:Cardiff City 0-3 Bolton Wanderers (6. Apr.)
- Vorheriges Spiel:Bournemouth 3-0 Bolton Wanderers (27. Apr.)
Birmingham City
- Platz: 10 +1
- Beste Saisonleistung:Birmingham City 6-1 Reading (13. Dez.)
- Vorheriges Spiel:Birmingham City 1-0 Charlton Athletic (25. Apr.)
Bolton Wanderers
0:1
Birmingham City
0:1 (0:1)
- 2 Mai 2015
- 12:15
- Bolton
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 90 |
2 | Watford | 89 |
3 | Norwich | 86 |
4 | Middlesbrough | 85 |
5 | Brentford | 78 |
46. Spieltag
Samstag, 2. Mai 2015 | ||||
Blackpool | 12:15 | Huddersfield Town | ||
Charlton Athletic | 0-3 | Bournemouth | ||
Norwich | 4-2 | Fulham | ||
Wolverhampton Wanderers | 4-2 | Millwall | ||
Bolton Wanderers | 0-1 | Birmingham City | ||
Derby County | 0-3 | Reading | ||
Leeds United | 0-0 | Rotherham United | ||
Nottingham Forest | 1-2 | Cardiff City | ||
Blackburn Rovers | 3-2 | Ipswich Town | ||
Brentford | 3-0 | Wigan Athletic | ||
Middlesbrough | 0-0 | Brighton & Hove Albion | ||
Watford | 1-1 | Sheffield Wednesday |