Championship : Reading schlägt Ipswich Town 5:1
ENGLAND, 11. September 2015 (AMP) — Championship : Ipswich Town erlitt die zweite Niederlage in Folge nach einer 5:1-Niederlage gegen Ipswich Town.
Ipswich Town rutschte vom dritten auf den vierten Platz, mit 10 Punkten aus 6 Spielen, punktgleich mit den Queens Park Rangers, die aber ein Spiel weniger haben.
Tabelle (zum 11. September 2015)
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove Albion | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 13 |
| 2 | Hull City | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 |
| 3 | Queens Park Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 10 |
| 4 | Ipswich Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | -1 | 10 |
| 5 | Reading | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:5 | 5 | 9 |
| 6 | Cardiff City | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 9 |
| 7 | Middlesbrough | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 8 |
| 8 | Birmingham City | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 |
| 9 | Charlton Athletic | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 |
| 10 | Burnley | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 |
| 11 | Leeds United | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:5 | 1 | 7 |
| 12 | Milton Keynes Dons | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 |
| 13 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 |
| 14 | Fulham | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 |
| 15 | Sheffield Wednesday | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 |
| 16 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 |
| 17 | Preston | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 |
| 18 | Brentford | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 |
| 19 | Derby County | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
| 20 | Bristol City | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 |
| 21 | Blackburn Rovers | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| 22 | Huddersfield Town | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| 23 | Bolton Wanderers | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:5 | -4 | 3 |
| 24 | Rotherham United | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 1 |
Spielplan und Ergebnisse : Championship 2015-2016
42893
Mannschaften
Reading
- Platz: 5 +8
- Beste Saisonleistung:Reading 5-1 Ipswich Town (11. Sep.)
- Vorheriges Spiel:Brentford 1-3 Reading (29. Aug.)
- Nächstes Spiel:Reading - Derby County (15. Sep.)
Ipswich Town
- Platz: 4 -1
- Beste Saisonleistung:Ipswich Town 2-0 Burnley (18. Aug.)
- Vorheriges Spiel:Ipswich Town 2-3 Brighton & Hove Albion (29. Aug.)
- Nächstes Spiel:Leeds United - Ipswich Town (15. Sep.)
Reading

5:1

Ipswich Town
5:1 (2:1)
- 11 September 2015
- 20:00
- Reading
Tabelle
| # | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove Albion | 13 |
| 2 | Hull City | 10 |
| 3 | Queens Park Rangers | 10 |
| 4 | Ipswich Town | 10 |
| 5 | Reading | 9 |
6. Spieltag
| Freitag, 11. September 2015 | ||||
![]() | Reading | 5-1 | Ipswich Town | ![]() |
| Samstag, 12. September 2015 | ||||
![]() | Queens Park Rangers | 12:30 | Nottingham Forest | ![]() |
![]() | Cardiff City | 15:00 | Huddersfield Town | ![]() |
![]() | Leeds United | 15:00 | Brentford | ![]() |
![]() | Bolton Wanderers | 15:00 | Wolverhampton Wanderers | ![]() |
![]() | Burnley | 15:00 | Sheffield Wednesday | ![]() |
| Preston | 15:00 | Derby County | ![]() | |
![]() | Brighton & Hove Albion | 15:00 | Hull City | ![]() |
![]() | Charlton Athletic | 15:00 | Rotherham United | ![]() |
![]() | Middlesbrough | 15:00 | Milton Keynes Dons | |
![]() | Birmingham City | 15:00 | Bristol City | |
| Sonntag, 13. September 2015 | ||||
![]() | Fulham | 12:00 | Blackburn Rovers | ![]() |



















