Championship : Nottingham Forest gewinnt 1:0 gegen Birmingham City
ENGLAND, 15. September 2015 (AMP) — Championship : Nach zwei Siegen in Folge, gegen den Milton Keynes Dons und Bristol City, haben die Blues gegen Nottingham Forest verloren.
Birmingham City rutschte vom vierten auf den 7. Platz, mit 11 Punkten aus 6 Spielen, ein Punkt hinter Cardiff City, der aber ein Spiel mehr hat.
Tabelle (zum 15. September 2015)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion | 7 | 6 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 19 |
2 | Middlesbrough | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:4 | 8 | 14 |
3 | Burnley | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 14 |
4 | Hull City | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:5 | 5 | 13 |
5 | Ipswich Town | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:12 | 0 | 13 |
6 | Cardiff City | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 12 |
7 | Birmingham City | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 11 |
8 | Nottingham Forest | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 11 |
9 | Queens Park Rangers | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 10 |
10 | Reading | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:5 | 5 | 9 |
11 | Charlton Athletic | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 9 |
12 | Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 8 |
13 | Leeds United | 7 | 1 | 5 | 1 | 7:7 | 0 | 8 |
14 | Derby County | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 7 |
15 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
16 | Milton Keynes Dons | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:8 | -2 | 7 |
17 | Preston | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 6 |
18 | Bolton Wanderers | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 6 |
19 | Huddersfield Town | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 6 |
20 | Brentford | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 5 |
21 | Sheffield Wednesday | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 |
22 | Bristol City | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 5 |
23 | Blackburn Rovers | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 3 |
24 | Rotherham United | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:16 | -9 | 2 |
Spielplan und Ergebnisse : Championship 2015-2016
42905
Mannschaften
Birmingham City
- Platz: 7 -3
- Beste Saisonleistung:Birmingham City 4-2 Bristol City (12. Sep.)
- Vorheriges Spiel:Birmingham City 4-2 Bristol City (12. Sep.)
- Nächstes Spiel:Ipswich Town - Birmingham City (18. Sep.)
Nottingham Forest
- Platz: 8 +5
- Beste Saisonleistung:Queens Park Rangers 1-2 Nottingham Forest (12. Sep.)
- Vorheriges Spiel:Queens Park Rangers 1-2 Nottingham Forest (12. Sep.)
- Nächstes Spiel:Nottingham Forest - Middlesbrough (19. Sep.)
Birmingham City
0:1
Nottingham Forest
0:1 (0:0)
- 15 September 2015
- 19:45
- Birmingham
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion | 19 |
2 | Middlesbrough | 14 |
3 | Burnley | 14 |
4 | Hull City | 13 |
5 | Ipswich Town | 13 |
7. Spieltag
Dienstag, 15. September 2015 | ||||
Birmingham City | 0-1 | Nottingham Forest | ||
Cardiff City | 0-2 | Hull City | ||
Leeds United | 0-1 | Ipswich Town | ||
Preston | 1-1 | Bristol City | ||
Burnley | 2-1 | Milton Keynes Dons | ||
Middlesbrough | 3-1 | Brentford | ||
Brighton & Hove Albion | 2-1 | Rotherham United | ||
Charlton Athletic | 1-2 | Huddersfield Town | ||
Reading | 20:00 | Derby County | ||
Bolton Wanderers | 20:00 | Sheffield Wednesday | ||
Mittwoch, 16. September 2015 | ||||
Queens Park Rangers | 19:45 | Blackburn Rovers | ||
Dienstag, 29. September 2015 | ||||
Fulham | 19:45 | Wolverhampton Wanderers |