Championship : Boro bezwingt Ipswich Town mit 2:0
ENGLAND, 4. Dezember 2015 (AMP) — Championship : Drei Siege in Folge für Middlesbrough. Nach den jüngsten Erfolgen über die Queens Park Rangers und Huddersfield Town, zeigten die Smoggies sich beim 2:0 über Ipswich Town am Freitag wieder in sensationeller Form.
Der FC Middlesbrough rutschte nach oben auf den ersten Platz, mit 39 Punkten aus 19 Spielen, ein Punkt vorm Nächstplatzierten, Brighton & Hove Albion, der aber ein Spiel weniger hat.
Tabelle (zum 4. Dezember 2015)
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 19 | 12 | 3 | 4 | 29:12 | 17 | 39 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 18 | 10 | 8 | 0 | 24:14 | 10 | 38 |
| 3 | Derby County | 18 | 10 | 6 | 2 | 26:11 | 15 | 36 |
| 4 | Hull City | 18 | 10 | 5 | 3 | 27:11 | 16 | 35 |
| 5 | Burnley | 18 | 9 | 7 | 2 | 26:17 | 9 | 34 |
| 6 | Birmingham City | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:20 | 5 | 28 |
| 7 | Sheffield Wednesday | 18 | 7 | 7 | 4 | 25:22 | 3 | 28 |
| 8 | Ipswich Town | 19 | 7 | 7 | 5 | 28:27 | 1 | 28 |
| 9 | Reading | 19 | 7 | 6 | 6 | 26:22 | 4 | 27 |
| 10 | Cardiff City | 18 | 6 | 8 | 4 | 19:16 | 3 | 26 |
| 11 | Queens Park Rangers | 19 | 7 | 5 | 7 | 24:25 | -1 | 26 |
| 12 | Brentford | 18 | 7 | 4 | 7 | 24:25 | -1 | 25 |
| 13 | Fulham | 18 | 5 | 7 | 6 | 31:30 | 1 | 22 |
| 14 | Blackburn Rovers | 18 | 4 | 9 | 5 | 19:18 | 1 | 21 |
| 15 | Wolverhampton Wanderers | 18 | 5 | 6 | 7 | 22:23 | -1 | 21 |
| 16 | Nottingham Forest | 18 | 5 | 5 | 8 | 16:19 | -3 | 20 |
| 17 | Leeds United | 18 | 4 | 7 | 7 | 16:21 | -5 | 19 |
| 18 | Preston | 18 | 3 | 9 | 6 | 13:16 | -3 | 18 |
| 19 | Milton Keynes Dons | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:24 | -9 | 16 |
| 20 | Bristol City | 18 | 3 | 7 | 8 | 18:30 | -12 | 16 |
| 21 | Charlton Athletic | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:29 | -14 | 16 |
| 22 | Huddersfield Town | 18 | 3 | 6 | 9 | 17:28 | -11 | 15 |
| 23 | Rotherham United | 18 | 4 | 3 | 11 | 21:33 | -12 | 15 |
| 24 | Bolton Wanderers | 18 | 1 | 9 | 8 | 12:25 | -13 | 12 |
Spielplan und Ergebnisse : Championship 2015-2016
43054
Mannschaften
Ipswich Town
- Platz: 8 -1
- Beste Saisonleistung:Rotherham United 2-5 Ipswich Town (7. Nov.)
- Vorheriges Spiel:Charlton Athletic 0-3 Ipswich Town (28. Nov.)
- Nächstes Spiel:Milton Keynes Dons - Ipswich Town (12. Dez.)
Middlesbrough
- Platz: 1 +1
- Beste Saisonleistung:Middlesbrough 3-0 Charlton Athletic (31. Okt.)
- Vorheriges Spiel:Huddersfield Town 0-2 Middlesbrough (28. Nov.)
- Nächstes Spiel:Middlesbrough - Birmingham City (12. Dez.)
Ipswich Town

0:2

Middlesbrough
0:2 (0:0)
- 4 Dezember 2015
- 19:45
- Ipswich
Tabelle
| # | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 39 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 38 |
| 3 | Derby County | 36 |
| 4 | Hull City | 35 |
| 5 | Burnley | 34 |
19. Spieltag
| Donnerstag, 3. Dezember 2015 | ||||
![]() | Reading | 0-1 | Queens Park Rangers | ![]() |
| Freitag, 4. Dezember 2015 | ||||
![]() | Ipswich Town | 0-2 | Middlesbrough | ![]() |
| Samstag, 5. Dezember 2015 | ||||
![]() | Leeds United | 15:00 | Hull City | ![]() |
![]() | Bolton Wanderers | 15:00 | Cardiff City | ![]() |
![]() | Brighton & Hove Albion | 15:00 | Charlton Athletic | ![]() |
![]() | Burnley | 15:00 | Preston | |
![]() | Nottingham Forest | 15:00 | Fulham | ![]() |
| Bristol City | 15:00 | Blackburn Rovers | ![]() | |
![]() | Rotherham United | 15:00 | Wolverhampton Wanderers | ![]() |
![]() | Birmingham City | 15:00 | Huddersfield Town | ![]() |
![]() | Brentford | 15:00 | Milton Keynes Dons | |
| Sonntag, 6. Dezember 2015 | ||||
![]() | Sheffield Wednesday | 13:15 | Derby County | ![]() |



















