Championship : Nottingham Forest schlägt die Bolton Wanderers 3:0
ENGLAND, 16. Januar 2016 (AMP) — Championship : Nach vier Unentschieden in Folge, konnten die Reds am Samstag endlich einen 3:0-Sieg über feiern.
Nottingham Forest kletterte vom 14. auf den 12. Platz, mit 35 Punkten aus 27 Spielen, nur ein Punkt hinter Brentford.
Tabelle (zum 16. Januar 2016)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 26 | 17 | 4 | 5 | 37:13 | 24 | 55 |
2 | Hull City | 27 | 16 | 5 | 6 | 44:18 | 26 | 53 |
3 | Derby County | 27 | 13 | 10 | 4 | 38:21 | 17 | 49 |
4 | Burnley | 27 | 13 | 9 | 5 | 42:24 | 18 | 48 |
5 | Brighton & Hove Albion | 27 | 12 | 11 | 4 | 32:27 | 5 | 47 |
6 | Sheffield Wednesday | 27 | 12 | 9 | 6 | 41:30 | 11 | 45 |
7 | Ipswich Town | 27 | 12 | 9 | 6 | 37:32 | 5 | 45 |
8 | Birmingham City | 27 | 12 | 7 | 8 | 34:28 | 6 | 43 |
9 | Cardiff City | 27 | 10 | 10 | 7 | 33:29 | 4 | 40 |
10 | Wolverhampton Wanderers | 27 | 10 | 7 | 10 | 36:37 | -1 | 37 |
11 | Brentford | 27 | 10 | 6 | 11 | 38:39 | -1 | 36 |
12 | Nottingham Forest | 27 | 8 | 11 | 8 | 29:25 | 4 | 35 |
13 | Preston | 27 | 8 | 11 | 8 | 24:24 | 0 | 35 |
14 | Reading | 27 | 9 | 7 | 11 | 31:30 | 1 | 34 |
15 | Queens Park Rangers | 27 | 8 | 10 | 9 | 34:34 | 0 | 34 |
16 | Huddersfield Town | 27 | 8 | 8 | 11 | 36:37 | -1 | 32 |
17 | Leeds United | 27 | 7 | 11 | 9 | 27:32 | -5 | 32 |
18 | Blackburn Rovers | 26 | 6 | 11 | 9 | 23:23 | 0 | 29 |
19 | Fulham | 27 | 6 | 10 | 11 | 43:47 | -4 | 28 |
20 | Milton Keynes Dons | 27 | 7 | 5 | 15 | 22:38 | -16 | 26 |
21 | Rotherham United | 27 | 7 | 3 | 17 | 32:47 | -15 | 24 |
22 | Bristol City | 27 | 5 | 9 | 13 | 24:46 | -22 | 24 |
23 | Charlton Athletic | 27 | 4 | 8 | 15 | 21:53 | -32 | 20 |
24 | Bolton Wanderers | 27 | 2 | 11 | 14 | 21:45 | -24 | 17 |
Spielplan und Ergebnisse : Championship 2015-2016
43143
Mannschaften
Nottingham Forest
- Platz: 12 +2
- Beste Saisonleistung:Nottingham Forest 3-0 Bolton Wanderers (16. Jan.)
- Vorheriges Spiel:Nottingham Forest 1-1 Birmingham City (12. Jan.)
- Nächstes Spiel:Middlesbrough - Nottingham Forest (23. Jan.)
Bolton Wanderers
- Platz: 24
- Beste Saisonleistung:Bolton Wanderers 2-1 Wolverhampton Wanderers (12. Sep.)
- Vorheriges Spiel:Sheffield Wednesday 3-2 Bolton Wanderers (12. Jan.)
- Nächstes Spiel:Bolton Wanderers - Milton Keynes Dons (23. Jan.)
Nottingham Forest
3:0
Bolton Wanderers
3:0 (2:0)
- 16 Januar 2016
- 15:00
- Nottingham
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Middlesbrough | 55 |
2 | Hull City | 53 |
3 | Derby County | 49 |
4 | Burnley | 48 |
5 | Brighton & Hove Albion | 47 |
27. Spieltag
Freitag, 15. Januar 2016 | ||||
Brentford | 1-3 | Burnley | ||
Samstag, 16. Januar 2016 | ||||
Sheffield Wednesday | 2-0 | Leeds United | ||
Nottingham Forest | 3-0 | Bolton Wanderers | ||
Blackburn Rovers | 0-1 | Brighton & Hove Albion | ||
Huddersfield Town | 1-1 | Fulham | ||
Hull City | 6-0 | Charlton Athletic | ||
Wolverhampton Wanderers | 1-3 | Cardiff City | ||
Ipswich Town | 1-1 | Preston | ||
Milton Keynes Dons | 1-0 | Reading | ||
Rotherham United | 0-3 | Queens Park Rangers | ||
Bristol City | 1-0 | Middlesbrough | ||
Derby County | 0-3 | Birmingham City |