Championship : Hull City gewinnt 4:0 gegen Bristol City
ENGLAND, 2. April 2016 (AMP) — Championship : Nach der 1:0-Niederlage am 18. März gegen Middlesbrough, konnte Hull City am Samstag, im KC Stadium, endlich einen 4:0-Sieg überm KC Stadium feiern.
Hull City bleibt auf dem vierten Platz, mit 69 Punkten aus 38 Spielen, 3 Punkte hinter Brighton & Hove Albion, der aber ein Spiel mehr hat.
Tabelle (zum 2. April 2016)
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnley | 39 | 21 | 13 | 5 | 63:33 | 30 | 76 |
| 2 | Middlesbrough | 38 | 22 | 7 | 9 | 51:25 | 26 | 73 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 39 | 19 | 15 | 5 | 54:37 | 17 | 72 |
| 4 | Hull City | 38 | 20 | 9 | 9 | 54:23 | 31 | 69 |
| 5 | Sheffield Wednesday | 39 | 17 | 14 | 8 | 57:36 | 21 | 65 |
| 6 | Derby County | 39 | 17 | 13 | 9 | 52:37 | 15 | 64 |
| 7 | Cardiff City | 39 | 16 | 14 | 9 | 51:42 | 9 | 62 |
| 8 | Ipswich Town | 39 | 16 | 11 | 12 | 46:44 | 2 | 59 |
| 9 | Birmingham City | 38 | 15 | 11 | 12 | 42:37 | 5 | 56 |
| 10 | Preston | 39 | 14 | 14 | 11 | 38:36 | 2 | 56 |
| 11 | Queens Park Rangers | 39 | 12 | 15 | 12 | 49:46 | 3 | 51 |
| 12 | Wolverhampton Wanderers | 39 | 12 | 13 | 14 | 46:51 | -5 | 49 |
| 13 | Reading | 38 | 12 | 12 | 14 | 43:43 | 0 | 48 |
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | 38:47 | -9 | 47 |
| 15 | Blackburn Rovers | 39 | 11 | 13 | 15 | 38:38 | 0 | 46 |
| 16 | Nottingham Forest | 39 | 11 | 13 | 15 | 34:39 | -5 | 46 |
| 17 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | 51:59 | -8 | 46 |
| 18 | Huddersfield Town | 39 | 12 | 9 | 18 | 52:54 | -2 | 45 |
| 19 | Bristol City | 39 | 11 | 10 | 18 | 40:62 | -22 | 43 |
| 20 | Rotherham United | 39 | 12 | 6 | 21 | 46:63 | -17 | 42 |
| 21 | Fulham | 39 | 9 | 14 | 16 | 59:65 | -6 | 41 |
| 22 | Milton Keynes Dons | 39 | 9 | 10 | 20 | 33:53 | -20 | 37 |
| 23 | Charlton Athletic | 39 | 8 | 11 | 20 | 36:70 | -34 | 35 |
| 24 | Bolton Wanderers | 39 | 4 | 14 | 21 | 36:69 | -33 | 26 |
Spielplan und Ergebnisse : Championship 2015-2016
43295
Mannschaften
Hull City
- Platz: 4
- Beste Saisonleistung:Hull City 6-0 Charlton Athletic (16. Jan.)
- Vorheriges Spiel:Middlesbrough 1-0 Hull City (18. Mär.)
- Nächstes Spiel:Derby County - Hull City (5. Apr.)
FC Bristol City
- Platz: 19
- Beste Saisonleistung:Bristol City 6-0 Bolton Wanderers (19. Mär.)
- Vorheriges Spiel:Bristol City 6-0 Bolton Wanderers (19. Mär.)
- Nächstes Spiel:Bristol City - Rotherham United (5. Apr.)
Hull City

4:0
Bristol City
4:0 (2:0)
- 2 April 2016
- 15:00
- Hull
Tabelle
| # | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Burnley | 76 |
| 2 | Middlesbrough | 73 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 72 |
| 4 | Hull City | 69 |
| 5 | Sheffield Wednesday | 65 |
39. Spieltag
| Freitag, 1. April 2016 | ||||
![]() | Queens Park Rangers | 2-3 | Middlesbrough | ![]() |
| Samstag, 2. April 2016 | ||||
![]() | Blackburn Rovers | 1-2 | Preston | |
![]() | Brighton & Hove Albion | 2-2 | Burnley | ![]() |
![]() | Nottingham Forest | 0-3 | Brentford | ![]() |
![]() | Rotherham United | 2-1 | Leeds United | ![]() |
![]() | Charlton Athletic | 2-1 | Birmingham City | ![]() |
![]() | Fulham | 2-1 | Milton Keynes Dons | |
![]() | Wolverhampton Wanderers | 0-0 | Ipswich Town | ![]() |
![]() | Bolton Wanderers | 0-1 | Reading | ![]() |
![]() | Huddersfield Town | 0-1 | Sheffield Wednesday | ![]() |
![]() | Hull City | 4-0 | Bristol City | |
![]() | Cardiff City | 2-1 | Derby County | ![]() |




















