Championship : Sheffield Wednesday besiegt die Blackburn Rovers mit 2:1
ENGLAND, 5. April 2016 (AMP) — Championship : Vier Siege in Folge für Sheffield Wednesday. Nach den jüngsten Erfolgen über Nottingham Forest, Charlton Athletic und Huddersfield Town, zeigten die Owls sich beim 2:1 über die Blackburn Rovers am Dienstag wieder in sensationeller Form.
Sheffield Wednesday bleibt auf dem fünften Platz, mit 68 Punkten aus 40 Spielen, ein Punkt hinter Hull City, der aber ein Spiel weniger hat.
Tabelle (zum 5. April 2016)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 40 | 21 | 14 | 5 | 63:33 | 30 | 77 |
2 | Middlesbrough | 39 | 23 | 7 | 9 | 54:25 | 29 | 76 |
3 | Brighton & Hove Albion | 40 | 20 | 15 | 5 | 56:38 | 18 | 75 |
4 | Hull City | 39 | 20 | 9 | 10 | 54:27 | 27 | 69 |
5 | Sheffield Wednesday | 40 | 18 | 14 | 8 | 59:37 | 22 | 68 |
6 | Derby County | 40 | 18 | 13 | 9 | 56:37 | 19 | 67 |
7 | Cardiff City | 40 | 16 | 15 | 9 | 51:42 | 9 | 63 |
8 | Ipswich Town | 40 | 16 | 12 | 12 | 46:44 | 2 | 60 |
9 | Birmingham City | 39 | 15 | 11 | 13 | 43:39 | 4 | 56 |
10 | Preston | 40 | 14 | 14 | 12 | 39:38 | 1 | 56 |
11 | Queens Park Rangers | 40 | 12 | 16 | 12 | 50:47 | 3 | 52 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 40 | 13 | 13 | 14 | 48:52 | -4 | 52 |
13 | Brentford | 39 | 14 | 7 | 18 | 54:60 | -6 | 49 |
14 | Reading | 38 | 12 | 12 | 14 | 43:43 | 0 | 48 |
15 | Leeds United | 39 | 11 | 15 | 13 | 39:48 | -9 | 48 |
16 | Blackburn Rovers | 40 | 11 | 13 | 16 | 39:40 | -1 | 46 |
17 | Nottingham Forest | 39 | 11 | 13 | 15 | 34:39 | -5 | 46 |
18 | Huddersfield Town | 40 | 12 | 9 | 19 | 52:57 | -5 | 45 |
19 | Fulham | 40 | 10 | 14 | 16 | 61:66 | -5 | 44 |
20 | Bristol City | 40 | 11 | 11 | 18 | 41:63 | -22 | 44 |
21 | Rotherham United | 40 | 12 | 7 | 21 | 47:64 | -17 | 43 |
22 | Milton Keynes Dons | 40 | 9 | 10 | 21 | 34:55 | -21 | 37 |
23 | Charlton Athletic | 40 | 8 | 12 | 20 | 36:70 | -34 | 36 |
24 | Bolton Wanderers | 40 | 4 | 14 | 22 | 37:72 | -35 | 26 |
Spielplan und Ergebnisse : Championship 2015-2016
43302
Mannschaften
Sheffield Wednesday
- Platz: 5
- Beste Saisonleistung:Sheffield Wednesday 4-0 Brentford (13. Feb.)
- Vorheriges Spiel:
- Nächstes Spiel:Bristol City - Sheffield Wednesday (9. Apr.)
Blackburn Rovers
- Platz: 16 -1
- Beste Saisonleistung:Blackburn Rovers 3-0 Fulham (16. Feb.)
- Vorheriges Spiel:Blackburn Rovers 1-2 Preston (2. Apr.)
- Nächstes Spiel:
Sheffield Wednesday
2:1
Blackburn Rovers
2:1 (0:0)
- 5 April 2016
- 19:45
- Sheffield
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Burnley | 77 |
2 | Middlesbrough | 76 |
3 | Brighton & Hove Albion | 75 |
4 | Hull City | 69 |
5 | Sheffield Wednesday | 68 |
40. Spieltag
Dienstag, 5. April 2016 | ||||
Bristol City | 1-1 | Rotherham United | ||
Burnley | 0-0 | Cardiff City | ||
Middlesbrough | 3-0 | Huddersfield Town | ||
Sheffield Wednesday | 2-1 | Blackburn Rovers | ||
Birmingham City | 1-2 | Brighton & Hove Albion | ||
Derby County | 4-0 | Hull City | ||
Ipswich Town | 0-0 | Charlton Athletic | ||
Preston | 1-2 | Fulham | ||
Brentford | 3-1 | Bolton Wanderers | ||
Leeds United | 1-1 | Queens Park Rangers | ||
Milton Keynes Dons | 1-2 | Wolverhampton Wanderers | ||
Reading | 20:00 | Nottingham Forest |