Championship : Wigan Athletic siegt 3:0 gegen die Blackburn Rovers
ENGLAND, 13. August 2016 (AMP) — Championship : Nach der 2:1-Niederlage am 6. August gegen Bristol City, kehrten die Latics wieder auf die Siegesstraße zurück und gewannen am Samstag 3:0 gegen die Blackburn Rovers.
Wigan Athletic rutschte nach oben auf den 9. Platz, mit 3 Punkten aus 2 Spielen, punktgleich mit den Queens Park Rangers, die aber ein Spiel weniger haben.
Tabelle (zum 13. August 2016)
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol City | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 |
| 1 | Huddersfield Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 |
| 3 | Fulham | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 |
| 5 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
| 6 | Birmingham City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
| 7 | Norwich | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 8 | Queens Park Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 9 | Wigan Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 |
| 10 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 |
| 11 | Brentford | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
| 12 | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 13 | Barnsley | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 13 | Ipswich Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 15 | Reading | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 16 | Nottingham Forest | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 |
| 17 | Cardiff City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 18 | Derby County | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
| 19 | Rotherham United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
| 20 | Burton Albion | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 |
| 21 | Newcastle United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| 21 | Preston | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| 23 | Leeds United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| 24 | Blackburn Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse : Championship 2016-2017
51736
Mannschaften
Wigan Athletic
- Platz: 9 +8
- Beste Saisonleistung:Wigan Athletic 3-0 Blackburn Rovers (13. Aug.)
- Vorheriges Spiel:Bristol City 2-1 Wigan Athletic (6. Aug.)
- Nächstes Spiel:Wigan Athletic - Birmingham City (16. Aug.)
Blackburn Rovers
- Platz: 24 -1
- Vorheriges Spiel:Blackburn Rovers 1-4 Norwich (6. Aug.)
- Nächstes Spiel:Cardiff City - Blackburn Rovers (17. Aug.)
Wigan Athletic

3:0

Blackburn Rovers
3:0 (2:0)
- 13 August 2016
- 15:00
- Wigan
Tabelle
| # | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Bristol City | 6 |
| 1 | Huddersfield Town | 6 |
| 3 | Fulham | 6 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 4 |
| 5 | Wolverhampton Wanderers | 4 |
2. Spieltag
| Freitag, 12. August 2016 | ||||
![]() | Brighton & Hove Albion | 3-0 | Nottingham Forest | ![]() |
| Samstag, 13. August 2016 | ||||
![]() | Aston Villa | 3-0 | Rotherham United | ![]() |
![]() | Brentford | 2-0 | Ipswich Town | ![]() |
| Burton Albion | 1-2 | Bristol City | ||
![]() | Wolverhampton Wanderers | 2-0 | Reading | ![]() |
| Barnsley | 2-0 | Derby County | ![]() | |
![]() | Newcastle United | 1-2 | Huddersfield Town | ![]() |
![]() | Wigan Athletic | 3-0 | Blackburn Rovers | ![]() |
| Preston | 1-2 | Fulham | ![]() | |
![]() | Leeds United | 1-2 | Birmingham City | ![]() |
![]() | Norwich | 17:30 | Sheffield Wednesday | ![]() |
| Sonntag, 14. August 2016 | ||||
![]() | Cardiff City | 15:00 | Queens Park Rangers | ![]() |


















