Championship : Cardiff City bezwingt Nottingham Forest mit 1:0
WALES, 17. April 2017 (AMP) — Championship : Nach der 1:0-Niederlage am 14. April gegen Sheffield Wednesday, konnte Cardiff City am Montag, im Cardiff City Stadium, endlich einen 1:0-Sieg überm Cardiff City Stadium feiern.
Cardiff City kletterte vom 14. auf den 13. Platz, mit 58 Punkten aus 43 Spielen, punktgleich mit Aston Villa.
Tabelle (zum 17. April 2017)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion | 43 | 28 | 8 | 7 | 73:36 | 37 | 92 |
2 | Newcastle United | 43 | 26 | 7 | 10 | 76:39 | 37 | 85 |
3 | Reading | 43 | 24 | 7 | 12 | 61:59 | 2 | 79 |
4 | Huddersfield Town | 41 | 24 | 5 | 12 | 53:48 | 5 | 77 |
5 | Sheffield Wednesday | 43 | 22 | 9 | 12 | 56:42 | 14 | 75 |
6 | Fulham | 43 | 20 | 13 | 10 | 78:54 | 24 | 73 |
7 | Leeds United | 43 | 22 | 7 | 14 | 56:41 | 15 | 73 |
8 | Norwich | 43 | 18 | 9 | 16 | 76:66 | 10 | 63 |
9 | Derby County | 42 | 17 | 11 | 14 | 48:45 | 3 | 62 |
10 | Preston | 43 | 16 | 13 | 14 | 62:57 | 5 | 61 |
11 | Brentford | 43 | 17 | 9 | 17 | 70:60 | 10 | 60 |
12 | Aston Villa | 43 | 15 | 13 | 15 | 45:46 | -1 | 58 |
13 | Cardiff City | 43 | 16 | 10 | 17 | 57:59 | -2 | 58 |
14 | Barnsley | 43 | 15 | 12 | 16 | 61:60 | 1 | 57 |
15 | Ipswich Town | 43 | 13 | 16 | 14 | 48:53 | -5 | 55 |
16 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 15 | 9 | 18 | 52:54 | -2 | 54 |
17 | Queens Park Rangers | 43 | 14 | 8 | 21 | 49:59 | -10 | 50 |
18 | Bristol City | 43 | 13 | 9 | 21 | 56:63 | -7 | 48 |
19 | Burton Albion | 43 | 12 | 12 | 19 | 44:57 | -13 | 48 |
20 | Birmingham City | 43 | 11 | 14 | 18 | 42:63 | -21 | 47 |
21 | Nottingham Forest | 43 | 12 | 9 | 22 | 56:68 | -12 | 45 |
22 | Blackburn Rovers | 43 | 10 | 14 | 19 | 49:64 | -15 | 44 |
23 | Wigan Athletic | 43 | 10 | 10 | 23 | 39:55 | -16 | 40 |
24 | Rotherham United | 43 | 4 | 6 | 33 | 37:96 | -59 | 18 |
Spielplan und Ergebnisse : Championship 2016-2017
52229
Mannschaften
Cardiff City
- Platz: 13 +1
- Beste Saisonleistung:Cardiff City 5-0 Rotherham United (18. Feb.)
- Vorheriges Spiel:Sheffield Wednesday 1-0 Cardiff City (14. Apr.)
- Nächstes Spiel:Wigan Athletic - Cardiff City (22. Apr.)
Nottingham Forest
- Platz: 21 -1
- Beste Saisonleistung:Barnsley 2-5 Nottingham Forest (25. Nov.)
- Vorheriges Spiel:Nottingham Forest 0-1 Blackburn Rovers (14. Apr.)
- Nächstes Spiel:Nottingham Forest - Reading (22. Apr.)
Cardiff City
1:0
Nottingham Forest
1:0 (0:0)
- 17 April 2017
- 15:00
- Cardiff
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion | 92 |
2 | Newcastle United | 85 |
3 | Reading | 79 |
4 | Huddersfield Town | 77 |
5 | Sheffield Wednesday | 75 |
43. Spieltag
Montag, 17. April 2017 | ||||
Fulham | 3-1 | Aston Villa | ||
Reading | 2-1 | Rotherham United | ||
Brighton & Hove Albion | 2-1 | Wigan Athletic | ||
Ipswich Town | 3-1 | Newcastle United | ||
Barnsley | 1-1 | Brentford | ||
Queens Park Rangers | 1-2 | Sheffield Wednesday | ||
Cardiff City | 1-0 | Nottingham Forest | ||
Preston | 1-3 | Norwich | ||
Blackburn Rovers | 1-1 | Bristol City | ||
Leeds United | 0-1 | Wolverhampton Wanderers | ||
Birmingham City | 0-2 | Burton Albion | ||
Derby County | 17:00 | Huddersfield Town |