Championship 2016-2017 : 29. Spietlag
Ergebnisse des 29. Spieltags
| Donnerstag, 2. Februar 2017 | ||||
![]() | Huddersfield Town | 3-1 | Brighton & Hove Albion | ![]() |
| Mittwoch, 1. Februar 2017 | ||||
| Burton Albion | 0-2 | Fulham | ![]() | |
![]() | Blackburn Rovers | 1-2 | Leeds United | ![]() |
![]() | Newcastle United | 2-2 | Queens Park Rangers | ![]() |
| Dienstag, 31. Januar 2017 | ||||
| Bristol City | 2-2 | Sheffield Wednesday | ![]() | |
![]() | Ipswich Town | 0-3 | Derby County | ![]() |
![]() | Cardiff City | 2-0 | Preston | |
![]() | Brentford | 3-0 | Aston Villa | ![]() |
![]() | Nottingham Forest | 2-0 | Rotherham United | ![]() |
| Barnsley | 1-3 | Wolverhampton Wanderers | ![]() | |
![]() | Birmingham City | 0-1 | Reading | ![]() |
Nächste Spiele des 29. Spieltags
| Dienstag, 7. Februar 2017 | ||||
![]() | Wigan Athletic | 19:45 | Norwich | ![]() |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 28 | 18 | 6 | 4 | 44:21 | 23 | 60 | |
| 2 | ![]() | Newcastle United | 28 | 19 | 2 | 7 | 56:23 | 33 | 59 | |
| 3 | ![]() | Reading | 29 | 17 | 4 | 8 | 42:37 | 5 | 55 | |
| 4 | ![]() | Leeds United | 29 | 17 | 3 | 9 | 41:28 | 13 | 54 | |
| 5 | ![]() | Huddersfield Town | 28 | 16 | 4 | 8 | 35:31 | 4 | 52 | |
| 6 | +3 | ![]() | Derby County | 28 | 13 | 7 | 8 | 30:21 | 9 | 46 |
| 7 | -1 | ![]() | Sheffield Wednesday | 28 | 13 | 7 | 8 | 33:28 | 5 | 46 |
| 8 | -1 | Barnsley | 29 | 13 | 5 | 11 | 48:44 | 4 | 44 | |
| 9 | +2 | ![]() | Fulham | 28 | 11 | 10 | 7 | 46:32 | 14 | 43 |
| 10 | ![]() | Norwich | 28 | 13 | 4 | 11 | 47:40 | 7 | 43 | |
| 11 | -1 | Preston | 29 | 11 | 8 | 10 | 38:37 | 1 | 41 | |
| 12 | ![]() | Birmingham City | 29 | 9 | 10 | 10 | 31:39 | -8 | 37 | |
| 13 | +2 | ![]() | Brentford | 28 | 10 | 6 | 12 | 37:35 | 2 | 36 |
| 14 | -1 | ![]() | Aston Villa | 28 | 8 | 12 | 8 | 28:30 | -2 | 36 |
| 15 | +1 | ![]() | Cardiff City | 29 | 10 | 6 | 13 | 34:43 | -9 | 36 |
| 16 | +2 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 28 | 9 | 8 | 11 | 37:38 | -1 | 35 |
| 17 | -3 | ![]() | Ipswich Town | 29 | 9 | 8 | 12 | 29:37 | -8 | 35 |
| 18 | -1 | ![]() | Queens Park Rangers | 29 | 9 | 7 | 13 | 29:41 | -12 | 34 |
| 19 | ![]() | Nottingham Forest | 29 | 9 | 6 | 14 | 40:47 | -7 | 33 | |
| 20 | +1 | Bristol City | 28 | 8 | 4 | 16 | 37:41 | -4 | 28 | |
| 21 | -1 | Burton Albion | 29 | 7 | 7 | 15 | 28:40 | -12 | 28 | |
| 22 | ![]() | Wigan Athletic | 27 | 6 | 7 | 14 | 24:32 | -8 | 25 | |
| 23 | ![]() | Blackburn Rovers | 28 | 6 | 7 | 15 | 33:46 | -13 | 25 | |
| 24 | ![]() | Rotherham United | 29 | 4 | 4 | 21 | 27:63 | -36 | 16 |




















