Championship 2016-2017 : 34. Spietlag
Ergebnisse des 34. Spieltags
| Sonntag, 26. Februar 2017 | ||||
![]() | Norwich | 1-1 | Ipswich Town | ![]() |
| Samstag, 25. Februar 2017 | ||||
![]() | Brighton & Hove Albion | 3-0 | Reading | ![]() |
| Barnsley | 1-1 | Huddersfield Town | ![]() | |
![]() | Cardiff City | 2-2 | Fulham | ![]() |
| Preston | 2-1 | Queens Park Rangers | ![]() | |
![]() | Wigan Athletic | 0-0 | Nottingham Forest | ![]() |
![]() | Brentford | 4-2 | Rotherham United | ![]() |
![]() | Aston Villa | 1-0 | Derby County | ![]() |
![]() | Newcastle United | 2-2 | Bristol City | |
![]() | Leeds United | 1-0 | Sheffield Wednesday | ![]() |
| Freitag, 24. Februar 2017 | ||||
| Burton Albion | 1-1 | Blackburn Rovers | ![]() | |
![]() | Wolverhampton Wanderers | 1-2 | Birmingham City | ![]() |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 33 | 21 | 8 | 4 | 57:26 | 31 | 71 |
| 2 | -1 | ![]() | Newcastle United | 33 | 22 | 4 | 7 | 64:27 | 37 | 70 |
| 3 | ![]() | Huddersfield Town | 33 | 20 | 5 | 8 | 44:36 | 8 | 65 | |
| 4 | +1 | ![]() | Leeds United | 34 | 19 | 4 | 11 | 46:34 | 12 | 61 |
| 5 | -1 | ![]() | Reading | 34 | 18 | 6 | 10 | 47:45 | 2 | 60 |
| 6 | ![]() | Sheffield Wednesday | 34 | 17 | 7 | 10 | 42:33 | 9 | 58 | |
| 7 | ![]() | Fulham | 33 | 14 | 11 | 8 | 56:39 | 17 | 53 | |
| 8 | ![]() | Norwich | 34 | 15 | 7 | 12 | 59:48 | 11 | 52 | |
| 9 | +1 | Preston | 34 | 14 | 10 | 10 | 46:41 | 5 | 52 | |
| 10 | -1 | Barnsley | 34 | 14 | 8 | 12 | 52:48 | 4 | 50 | |
| 11 | ![]() | Derby County | 33 | 13 | 9 | 11 | 36:30 | 6 | 48 | |
| 12 | ![]() | Cardiff City | 34 | 13 | 7 | 14 | 47:49 | -2 | 46 | |
| 13 | +1 | ![]() | Brentford | 33 | 12 | 7 | 14 | 50:48 | 2 | 43 |
| 14 | +2 | ![]() | Birmingham City | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:49 | -13 | 43 |
| 15 | -2 | ![]() | Ipswich Town | 34 | 10 | 12 | 12 | 35:42 | -7 | 42 |
| 16 | -1 | ![]() | Queens Park Rangers | 34 | 11 | 7 | 16 | 37:48 | -11 | 40 |
| 17 | ![]() | Aston Villa | 33 | 9 | 12 | 12 | 31:38 | -7 | 39 | |
| 18 | ![]() | Nottingham Forest | 34 | 10 | 7 | 17 | 46:58 | -12 | 37 | |
| 19 | +1 | Burton Albion | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:47 | -13 | 36 | |
| 20 | -1 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 32 | 9 | 8 | 15 | 39:44 | -5 | 35 |
| 21 | Bristol City | 33 | 9 | 6 | 18 | 44:50 | -6 | 33 | ||
| 22 | ![]() | Wigan Athletic | 34 | 7 | 10 | 17 | 30:40 | -10 | 31 | |
| 23 | ![]() | Blackburn Rovers | 32 | 7 | 9 | 16 | 37:50 | -13 | 30 | |
| 24 | ![]() | Rotherham United | 34 | 4 | 5 | 25 | 32:77 | -45 | 17 |




















