League One 2014-2015 : 8. Spietlag
Ergebnisse des 8. Spieltags
| Mittwoch, 17. September 2014 | ||||
| Fleetwood Town | 0-0 | Barnsley | ||
| Dienstag, 16. September 2014 | ||||
| Swindon Town | 2-2 | Oldham Athletic | ||
| Gillingham | 2-1 | Peterborough United | ||
| Yeovil Town | 1-1 | Crewe Alexandra | ||
| Scunthorpe United | 2-1 | Coventry City | ||
| Preston | 3-3 | |||
| Notts County | 1-1 | Leyton Orient | ||
| Milton Keynes Dons | 1-2 | Bradford City | ||
| Port Vale | 0-3 | Bristol City | ||
| Rochdale | 4-0 | Walsall | ||
| Doncaster Rovers | 0-0 | Crawley Town | ||
| Colchester United | 2-3 | Sheffield United | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol City | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:4 | 11 | 20 | ||
| 2 | Peterborough United | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:8 | 5 | 16 | ||
| 3 | +1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 14 | ||
| 4 | -1 | Milton Keynes Dons | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:10 | 5 | 13 | |
| 5 | +3 | Bradford City | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 2 | 13 | |
| 6 | +3 | Sheffield United | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 13 | |
| 7 | -1 | Swindon Town | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:8 | 4 | 12 | |
| 8 | -1 | Fleetwood Town | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:4 | 2 | 12 | |
| 9 | -4 | Coventry City | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 12 | |
| 10 | +5 | Gillingham | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 11 | |
| 11 | +6 | Rochdale | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:9 | 6 | 10 | |
| 12 | -2 | Preston | 7 | 2 | 4 | 1 | 12:9 | 3 | 10 | |
| 13 | -2 | Oldham Athletic | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 10 | |
| 14 | -2 | Crawley Town | 8 | 3 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 10 | |
| 15 | -2 | Barnsley | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:11 | 1 | 9 | |
| 16 | -2 | Notts County | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | |
| 17 | -1 | Yeovil Town | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | |
| 18 | +1 | Doncaster Rovers | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 | |
| 19 | +1 | Leyton Orient | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | |
| 20 | -2 | Walsall | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 7 | |
| 21 | +2 | Scunthorpe United | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:18 | -11 | 7 | |
| 22 | -1 | Colchester United | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:13 | -4 | 5 | |
| 23 | -1 | Port Vale | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 5 | |
| 24 | Crewe Alexandra | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 4 |
