League Two : Plymouth besiegt der Exeter 3:1
ENGLAND, 21. Februar 2015 (AMP) — League Two : Vier Siege in Folge für Plymouth Argyle. Nach den jüngsten Erfolgen über Accrington Stanley, die Wycombe Wanderers und Cambridge United, zeigten die „Pilgrims“ sich beim 3:1 über Exeter City am Samstag wieder in sensationeller Form.
Plymouth Argyle rutschte nach oben auf den 6. Platz, mit 52 Punkten aus 32 Spielen, 2 Punkte hinter Southend United, der aber ein Spiel weniger hat.
Tabelle (zum 21. Februar 2015)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shrewsbury Town | 31 | 18 | 7 | 6 | 45:20 | 25 | 61 |
2 | Burton Albion | 31 | 18 | 7 | 6 | 43:27 | 16 | 61 |
3 | Wycombe Wanderers | 31 | 15 | 11 | 5 | 42:25 | 17 | 56 |
4 | Luton Town | 31 | 15 | 10 | 6 | 37:24 | 13 | 55 |
5 | Southend United | 31 | 15 | 9 | 7 | 34:26 | 8 | 54 |
6 | Plymouth Argyle | 32 | 15 | 7 | 10 | 40:23 | 17 | 52 |
7 | Newport County | 31 | 14 | 8 | 9 | 39:37 | 2 | 50 |
8 | Bury | 31 | 14 | 7 | 10 | 42:35 | 7 | 49 |
9 | Stevenage | 31 | 13 | 6 | 12 | 42:39 | 3 | 45 |
10 | Exeter City | 33 | 11 | 10 | 12 | 43:48 | -5 | 43 |
11 | Northampton Town | 31 | 12 | 5 | 14 | 48:42 | 6 | 41 |
12 | Morecambe | 31 | 11 | 8 | 12 | 33:32 | 1 | 41 |
13 | AFC Wimbledon | 30 | 11 | 8 | 11 | 40:40 | 0 | 41 |
14 | Accrington Stanley | 31 | 12 | 4 | 15 | 40:51 | -11 | 40 |
15 | Cambridge United | 30 | 10 | 7 | 13 | 44:38 | 6 | 37 |
16 | Portsmouth | 30 | 9 | 10 | 11 | 30:33 | -3 | 37 |
17 | Dagenham & Redbridge | 31 | 10 | 7 | 14 | 35:41 | -6 | 37 |
18 | Mansfield Town | 31 | 9 | 8 | 14 | 26:38 | -12 | 35 |
19 | Oxford United | 31 | 8 | 10 | 13 | 33:40 | -7 | 34 |
20 | Carlisle United | 31 | 10 | 3 | 18 | 38:53 | -15 | 33 |
21 | York City | 31 | 6 | 14 | 11 | 31:37 | -6 | 32 |
22 | Tranmere Rovers | 30 | 7 | 10 | 13 | 30:37 | -7 | 31 |
23 | Cheltenham Town | 32 | 7 | 10 | 15 | 28:48 | -20 | 31 |
24 | Hartlepool United | 31 | 6 | 6 | 19 | 24:53 | -29 | 24 |
Spielplan und Ergebnisse : League Two 2014-2015
41782
Mannschaften
Exeter City
- Platz: 10
- Beste Saisonleistung:Exeter City 2-0 Carlisle United (13. Dez.)
- Vorheriges Spiel:Portsmouth 1-0 Exeter City (14. Feb.)
- Nächstes Spiel:York City - Exeter City (28. Feb.)
FC Plymouth Argyle
- Platz: 6 +1
- Beste Saisonleistung:Plymouth Argyle 3-0 Dagenham & Redbridge (20. Dez.)
- Vorheriges Spiel:Plymouth Argyle 2-0 Cambridge United (14. Feb.)
- Nächstes Spiel:Plymouth Argyle - Bury (28. Feb.)
Exeter City
1:3
Plymouth Argyle
1:3 (1:1)
- 21 Februar 2015
- 13:00
- Exeter
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Shrewsbury Town | 61 |
2 | Burton Albion | 61 |
3 | Wycombe Wanderers | 56 |
4 | Luton Town | 55 |
5 | Southend United | 54 |
32. Spieltag
Freitag, 20. Februar 2015 | ||||
Accrington Stanley | 1-1 | Cheltenham Town | ||
Samstag, 21. Februar 2015 | ||||
Exeter City | 1-3 | Plymouth Argyle | ||
Northampton Town | 15:00 | York City | ||
Oxford United | 15:00 | Mansfield Town | ||
Cambridge United | 15:00 | Portsmouth | ||
AFC Wimbledon | 15:00 | Luton Town | ||
Newport County | 15:00 | Morecambe | ||
Dagenham & Redbridge | 15:00 | Burton Albion | ||
Tranmere Rovers | 15:00 | Shrewsbury Town | ||
Bury | 15:00 | Hartlepool United | ||
Stevenage | 15:00 | Southend United | ||
Carlisle United | 15:00 | Wycombe Wanderers |