League Two : Exeter besiegt Wimbledon mit 3:2
ENGLAND, 14. März 2015 (AMP) — League Two : Zwei Siege in Folge für Exeter City. Nach 3:1-Sieg am 7. März über Carlisle United, zeigten die „Griechen“ sich beim 3:2 über den AFC Wimbledon am Samstag wieder in sensationeller Form.
Exeter City rutschte nach oben auf den 11. Platz, mit 50 Punkten aus 36 Spielen, 3 Punkte hinter Northampton Town.
Tabelle (zum 14. März 2015)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burton Albion | 36 | 21 | 7 | 8 | 50:30 | 20 | 70 |
2 | Wycombe Wanderers | 36 | 18 | 13 | 5 | 52:32 | 20 | 67 |
3 | Shrewsbury Town | 36 | 19 | 8 | 9 | 50:27 | 23 | 65 |
4 | Southend United | 36 | 17 | 11 | 8 | 43:33 | 10 | 62 |
5 | Bury | 36 | 18 | 7 | 11 | 47:36 | 11 | 61 |
6 | Luton Town | 36 | 16 | 10 | 10 | 43:33 | 10 | 58 |
7 | Plymouth Argyle | 36 | 16 | 8 | 12 | 42:26 | 16 | 56 |
8 | Stevenage | 36 | 16 | 8 | 12 | 52:45 | 7 | 56 |
9 | Newport County | 36 | 15 | 9 | 12 | 42:42 | 0 | 54 |
10 | Northampton Town | 36 | 16 | 5 | 15 | 55:45 | 10 | 53 |
11 | Exeter City | 36 | 13 | 11 | 12 | 49:51 | -2 | 50 |
12 | AFC Wimbledon | 36 | 13 | 10 | 13 | 47:47 | 0 | 49 |
13 | Portsmouth | 36 | 12 | 12 | 12 | 42:39 | 3 | 48 |
14 | Morecambe | 36 | 13 | 9 | 14 | 38:38 | 0 | 48 |
15 | Accrington Stanley | 36 | 13 | 5 | 18 | 43:59 | -16 | 44 |
16 | Cambridge United | 36 | 11 | 10 | 15 | 50:49 | 1 | 43 |
17 | Oxford United | 36 | 10 | 13 | 13 | 38:41 | -3 | 43 |
18 | Dagenham & Redbridge | 36 | 12 | 7 | 17 | 43:51 | -8 | 43 |
19 | Mansfield Town | 36 | 11 | 9 | 16 | 30:44 | -14 | 42 |
20 | York City | 36 | 7 | 16 | 13 | 35:42 | -7 | 37 |
21 | Carlisle United | 36 | 11 | 4 | 21 | 42:61 | -19 | 37 |
22 | Cheltenham Town | 36 | 8 | 12 | 16 | 32:51 | -19 | 36 |
23 | Tranmere Rovers | 36 | 8 | 10 | 18 | 37:49 | -12 | 34 |
24 | Hartlepool United | 36 | 8 | 6 | 22 | 26:57 | -31 | 30 |
Spielplan und Ergebnisse : League Two 2014-2015
41832
Mannschaften
Exeter City
- Platz: 11 +2
- Beste Saisonleistung:Carlisle United 1-3 Exeter City (7. Mär.)
- Vorheriges Spiel:Carlisle United 1-3 Exeter City (7. Mär.)
- Nächstes Spiel:Exeter City - Stevenage (17. Mär.)
AFC Wimbledon
- Platz: 12 -1
- Beste Saisonleistung:AFC Wimbledon 4-1 Exeter City (28. Dez.)
- Vorheriges Spiel:AFC Wimbledon 2-1 York City (7. Mär.)
- Nächstes Spiel:Mansfield Town - AFC Wimbledon (17. Mär.)
Exeter City
3:2
AFC Wimbledon
3:2 (0:1)
- 14 März 2015
- 15:00
- Exeter
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Burton Albion | 70 |
2 | Wycombe Wanderers | 67 |
3 | Shrewsbury Town | 65 |
4 | Southend United | 62 |
5 | Bury | 61 |
36. Spieltag
Freitag, 13. März 2015 | ||||
Newport County | 1-1 | Cheltenham Town | ||
Samstag, 14. März 2015 | ||||
Exeter City | 3-2 | AFC Wimbledon | ||
Northampton Town | 1-0 | Tranmere Rovers | ||
Morecambe | 0-1 | Hartlepool United | ||
Cambridge United | 1-1 | Stevenage | ||
Oxford United | 0-0 | Plymouth Argyle | ||
Mansfield Town | 0-1 | Bury | ||
York City | 0-0 | Carlisle United | ||
Dagenham & Redbridge | 1-3 | Southend United | ||
Wycombe Wanderers | 1-0 | Shrewsbury Town | ||
Portsmouth | 2-0 | Luton Town | ||
Burton Albion | 3-0 | Accrington Stanley |