League Two 2014-2015 : 26. Spietlag
Ergebnisse des 26. Spieltags
| Samstag, 17. Januar 2015 | ||||
| Cambridge United | 4-0 | Newport County | ||
| Bury | 1-1 | Wycombe Wanderers | ||
| York City | 0-2 | Stevenage | ||
| Oxford United | 2-3 | Southend United | ||
| Portsmouth | 1-1 | Burton Albion | ||
| Mansfield Town | 2-3 | Exeter City | ||
| Tranmere Rovers | 3-0 | Accrington Stanley | ||
| Northampton Town | 1-0 | Dagenham & Redbridge | ||
| Plymouth Argyle | 0-1 | Luton Town | ||
| AFC Wimbledon | 1-3 | Carlisle United | ||
| Shrewsbury Town | 3-0 | Hartlepool United | ||
| Freitag, 16. Januar 2015 | ||||
| Cheltenham Town | 1-1 | Morecambe | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wycombe Wanderers | 26 | 14 | 9 | 3 | 40:21 | 19 | 51 | ||
| 2 | Burton Albion | 26 | 15 | 5 | 6 | 36:25 | 11 | 50 | ||
| 3 | +1 | Shrewsbury Town | 26 | 14 | 6 | 6 | 36:16 | 20 | 48 | |
| 4 | +1 | Luton Town | 25 | 13 | 7 | 5 | 29:17 | 12 | 46 | |
| 5 | -2 | Newport County | 26 | 13 | 7 | 6 | 36:29 | 7 | 46 | |
| 6 | Southend United | 26 | 12 | 8 | 6 | 27:22 | 5 | 44 | ||
| 7 | +1 | Stevenage | 26 | 12 | 5 | 9 | 37:32 | 5 | 41 | |
| 8 | +2 | Exeter City | 27 | 11 | 7 | 9 | 36:37 | -1 | 40 | |
| 9 | -2 | Plymouth Argyle | 26 | 11 | 6 | 9 | 29:18 | 11 | 39 | |
| 10 | -1 | Bury | 25 | 11 | 5 | 9 | 36:31 | 5 | 38 | |
| 11 | Morecambe | 26 | 10 | 6 | 10 | 26:24 | 2 | 36 | ||
| 12 | +2 | Cambridge United | 25 | 10 | 5 | 10 | 39:29 | 10 | 35 | |
| 13 | -1 | AFC Wimbledon | 25 | 9 | 6 | 10 | 35:36 | -1 | 33 | |
| 14 | -1 | Accrington Stanley | 24 | 10 | 3 | 11 | 34:40 | -6 | 33 | |
| 15 | +1 | Northampton Town | 26 | 9 | 4 | 13 | 37:38 | -1 | 31 | |
| 16 | +1 | Portsmouth | 25 | 7 | 8 | 10 | 27:31 | -4 | 29 | |
| 17 | -2 | Oxford United | 26 | 7 | 8 | 11 | 28:34 | -6 | 29 | |
| 18 | Cheltenham Town | 26 | 7 | 8 | 11 | 23:36 | -13 | 29 | ||
| 19 | York City | 26 | 5 | 12 | 9 | 26:31 | -5 | 27 | ||
| 20 | Mansfield Town | 25 | 7 | 6 | 12 | 21:33 | -12 | 27 | ||
| 21 | +1 | Carlisle United | 26 | 8 | 3 | 15 | 32:47 | -15 | 27 | |
| 22 | +1 | Tranmere Rovers | 25 | 6 | 8 | 11 | 26:30 | -4 | 26 | |
| 23 | -2 | Dagenham & Redbridge | 26 | 7 | 5 | 14 | 26:37 | -11 | 26 | |
| 24 | Hartlepool United | 26 | 4 | 5 | 17 | 18:46 | -28 | 17 |
