League Two 2014-2015 : 29. Spietlag
Ergebnisse des 29. Spieltags
| Samstag, 7. Februar 2015 | ||||
| York City | 0-2 | Dagenham & Redbridge | ||
| Cambridge United | 0-1 | Wycombe Wanderers | ||
| Tranmere Rovers | 0-2 | Carlisle United | ||
| Oxford United | 1-1 | Luton Town | ||
| Northampton Town | 2-1 | Morecambe | ||
| Portsmouth | 1-0 | Hartlepool United | ||
| Mansfield Town | 1-0 | Stevenage | ||
| Cheltenham Town | 1-3 | Burton Albion | ||
| Plymouth Argyle | 1-0 | Accrington Stanley | ||
| Bury | 1-1 | Exeter City | ||
| Shrewsbury Town | 1-1 | Southend United | ||
| AFC Wimbledon | 2-0 | Newport County | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Burton Albion | 29 | 17 | 6 | 6 | 41:27 | 14 | 57 | |
| 2 | +1 | Wycombe Wanderers | 29 | 15 | 11 | 3 | 41:21 | 20 | 56 | |
| 3 | -2 | Shrewsbury Town | 29 | 16 | 7 | 6 | 41:19 | 22 | 55 | |
| 4 | Luton Town | 28 | 14 | 9 | 5 | 34:21 | 13 | 51 | ||
| 5 | Southend United | 29 | 14 | 9 | 6 | 31:24 | 7 | 51 | ||
| 6 | Newport County | 29 | 13 | 7 | 9 | 36:35 | 1 | 46 | ||
| 7 | Bury | 29 | 13 | 6 | 10 | 40:34 | 6 | 45 | ||
| 8 | +2 | Plymouth Argyle | 29 | 12 | 7 | 10 | 33:22 | 11 | 43 | |
| 9 | Exeter City | 30 | 11 | 9 | 10 | 40:42 | -2 | 42 | ||
| 10 | -2 | Stevenage | 29 | 12 | 5 | 12 | 39:38 | 1 | 41 | |
| 11 | +1 | Northampton Town | 29 | 12 | 4 | 13 | 47:40 | 7 | 40 | |
| 12 | +1 | AFC Wimbledon | 28 | 11 | 7 | 10 | 40:38 | 2 | 40 | |
| 13 | -2 | Morecambe | 29 | 10 | 8 | 11 | 29:28 | 1 | 38 | |
| 14 | Cambridge United | 28 | 10 | 6 | 12 | 42:34 | 8 | 36 | ||
| 15 | Oxford United | 29 | 8 | 10 | 11 | 33:37 | -4 | 34 | ||
| 16 | +2 | Portsmouth | 28 | 8 | 9 | 11 | 29:33 | -4 | 33 | |
| 17 | +2 | Dagenham & Redbridge | 29 | 9 | 6 | 14 | 32:39 | -7 | 33 | |
| 18 | +2 | Carlisle United | 29 | 10 | 3 | 16 | 37:50 | -13 | 33 | |
| 19 | -3 | Accrington Stanley | 28 | 10 | 3 | 15 | 36:49 | -13 | 33 | |
| 20 | +3 | Mansfield Town | 28 | 8 | 7 | 13 | 23:35 | -12 | 31 | |
| 21 | -4 | Tranmere Rovers | 28 | 7 | 9 | 12 | 29:34 | -5 | 30 | |
| 22 | -1 | Cheltenham Town | 29 | 7 | 9 | 13 | 26:43 | -17 | 30 | |
| 23 | -1 | York City | 29 | 5 | 13 | 11 | 27:35 | -8 | 28 | |
| 24 | Hartlepool United | 29 | 5 | 6 | 18 | 22:50 | -28 | 21 |
