League Two 2015-2016 : 38. Spietlag
Ergebnisse des 38. Spieltags
| Freitag, 25. März 2016 | ||||
| Morecambe | 0-2 | Plymouth Argyle | ||
| Wycombe Wanderers | 1-0 | Mansfield Town | ||
| Exeter City | 1-1 | Barnet | ||
| Portsmouth | 4-0 | Notts County | ||
| Northampton Town | 1-0 | Newport County | ||
| Hartlepool United | 1-0 | AFC Wimbledon | ||
| Bristol Rovers | 3-0 | Cambridge United | ||
| Oxford United | 1-1 | Stevenage | ||
| York City | 2-2 | Crawley Town | ||
| Accrington Stanley | 1-0 | Leyton Orient | ||
| Yeovil Town | 0-0 | Carlisle United | ||
Nächste Spiele des 38. Spieltags
| Dienstag, 12. April 2016 | ||||
| Luton Town | 19:45 | Dagenham & Redbridge | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northampton Town | 38 | 26 | 7 | 5 | 69:37 | 32 | 85 | ||
| 2 | Oxford United | 39 | 20 | 12 | 7 | 69:36 | 33 | 72 | ||
| 3 | Bristol Rovers | 38 | 21 | 5 | 12 | 59:37 | 22 | 68 | ||
| 4 | Plymouth Argyle | 38 | 20 | 8 | 10 | 53:33 | 20 | 68 | ||
| 5 | Accrington Stanley | 38 | 19 | 10 | 9 | 61:44 | 17 | 67 | ||
| 6 | Portsmouth | 38 | 16 | 15 | 7 | 62:35 | 27 | 63 | ||
| 7 | +1 | Wycombe Wanderers | 38 | 17 | 9 | 12 | 41:34 | 7 | 60 | |
| 8 | -1 | Leyton Orient | 38 | 16 | 11 | 11 | 53:49 | 4 | 59 | |
| 9 | AFC Wimbledon | 38 | 15 | 11 | 12 | 55:47 | 8 | 56 | ||
| 10 | +1 | Carlisle United | 37 | 13 | 15 | 9 | 55:53 | 2 | 54 | |
| 11 | -1 | Cambridge United | 38 | 15 | 9 | 14 | 53:51 | 2 | 54 | |
| 12 | Luton Town | 37 | 15 | 8 | 14 | 51:49 | 2 | 53 | ||
| 13 | +1 | Exeter City | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 14 | -1 | Mansfield Town | 38 | 14 | 10 | 14 | 47:44 | 3 | 52 | |
| 15 | Barnet | 38 | 13 | 9 | 16 | 49:56 | -7 | 48 | ||
| 16 | Crawley Town | 38 | 13 | 8 | 17 | 43:58 | -15 | 47 | ||
| 17 | Newport County | 38 | 10 | 11 | 17 | 40:54 | -14 | 41 | ||
| 18 | Morecambe | 38 | 11 | 7 | 20 | 57:67 | -10 | 40 | ||
| 19 | Notts County | 37 | 11 | 7 | 19 | 47:66 | -19 | 40 | ||
| 20 | Yeovil Town | 38 | 9 | 12 | 17 | 36:50 | -14 | 39 | ||
| 21 | Hartlepool United | 36 | 11 | 6 | 19 | 37:55 | -18 | 39 | ||
| 22 | Stevenage | 38 | 8 | 11 | 19 | 45:64 | -19 | 35 | ||
| 23 | York City | 38 | 6 | 10 | 22 | 41:71 | -30 | 28 | ||
| 24 | Dagenham & Redbridge | 38 | 5 | 10 | 23 | 34:66 | -32 | 25 |
