League Two 2016-2017 : 22. Spietlag
Ergebnisse des 22. Spieltags
| Montag, 26. Dezember 2016 | ||||
| Plymouth Argyle | 3-3 | Wycombe Wanderers | ||
| Crewe Alexandra | 1-1 | Carlisle United | ||
| Mansfield Town | 0-1 | Morecambe | ||
| Luton Town | 0-1 | Colchester United | ||
| Notts County | 0-1 | Doncaster Rovers | ||
| Hartlepool United | 0-1 | Blackpool | ![]() | |
| Yeovil Town | 0-0 | Exeter City | ||
| Stevenage | 1-2 | Cambridge United | ||
| Grimsby Town | 2-0 | Accrington Stanley | ||
| Newport County | 2-3 | Portsmouth | ||
| Cheltenham Town | 1-2 | Barnet | ||
| Leyton Orient | 3-2 | Crawley Town | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Doncaster Rovers | 22 | 14 | 3 | 5 | 44:30 | 14 | 45 | |
| 2 | -1 | Plymouth Argyle | 22 | 14 | 3 | 5 | 35:24 | 11 | 45 | |
| 3 | -1 | Carlisle United | 22 | 11 | 10 | 1 | 41:26 | 15 | 43 | |
| 4 | Portsmouth | 22 | 11 | 5 | 6 | 36:22 | 14 | 38 | ||
| 5 | Luton Town | 22 | 9 | 8 | 5 | 31:20 | 11 | 35 | ||
| 6 | Wycombe Wanderers | 22 | 10 | 5 | 7 | 29:25 | 4 | 35 | ||
| 7 | Cambridge United | 22 | 10 | 4 | 8 | 30:25 | 5 | 34 | ||
| 8 | ![]() | Blackpool | 22 | 9 | 6 | 7 | 36:24 | 12 | 33 | |
| 9 | +1 | Barnet | 22 | 8 | 9 | 5 | 31:30 | 1 | 33 | |
| 10 | +3 | Colchester United | 22 | 8 | 6 | 8 | 30:27 | 3 | 30 | |
| 11 | -2 | Stevenage | 22 | 9 | 3 | 10 | 33:34 | -1 | 30 | |
| 12 | +2 | Grimsby Town | 22 | 8 | 5 | 9 | 29:27 | 2 | 29 | |
| 13 | -1 | Yeovil Town | 22 | 8 | 5 | 9 | 25:26 | -1 | 29 | |
| 14 | -3 | Crawley Town | 22 | 8 | 5 | 9 | 28:36 | -8 | 29 | |
| 15 | Exeter City | 22 | 8 | 3 | 11 | 25:26 | -1 | 27 | ||
| 16 | Crewe Alexandra | 22 | 6 | 9 | 7 | 24:30 | -6 | 27 | ||
| 17 | Mansfield Town | 22 | 6 | 8 | 8 | 21:28 | -7 | 26 | ||
| 18 | +1 | Morecambe | 21 | 8 | 2 | 11 | 25:38 | -13 | 26 | |
| 19 | +2 | Leyton Orient | 22 | 7 | 3 | 12 | 25:29 | -4 | 24 | |
| 20 | -2 | Hartlepool United | 22 | 5 | 8 | 9 | 28:38 | -10 | 23 | |
| 21 | -1 | Notts County | 22 | 6 | 4 | 12 | 25:37 | -12 | 22 | |
| 22 | Accrington Stanley | 22 | 5 | 6 | 11 | 20:29 | -9 | 21 | ||
| 23 | Cheltenham Town | 22 | 4 | 9 | 9 | 24:34 | -10 | 21 | ||
| 24 | Newport County | 21 | 4 | 5 | 12 | 25:35 | -10 | 17 |

