Ligue 1 2013-2014 : 6. Spietlag
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Monaco | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 14 | |
| 2 | +1 | ![]() | Paris SG | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 |
| 3 | -1 | ![]() | Saint-Etienne | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 12 |
| 4 | ![]() | Marseille | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 11 | |
| 5 | +3 | ![]() | Nizza | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 11 |
| 6 | ![]() | Rennes | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | |
| 7 | +2 | ![]() | Olympique Lyon | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:5 | 6 | 10 |
| 8 | +3 | ![]() | Lille | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 10 |
| 9 | -4 | ![]() | Bastia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 9 |
| 10 | -3 | ![]() | Reims | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 |
| 11 | -1 | ![]() | Evian | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 8 |
| 12 | ![]() | Montpellier | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:10 | -2 | 7 | |
| 13 | ![]() | Lorient | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | |
| 14 | +5 | ![]() | Toulouse | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 |
| 15 | ![]() | Guingamp | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 | |
| 16 | -2 | ![]() | Nantes | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 |
| 17 | -1 | ![]() | Bordeaux | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 |
| 18 | -1 | ![]() | Ajaccio | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 3 |
| 19 | -1 | ![]() | Valenciennes | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 3 |
| 20 | ![]() | Sochaux | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:9 | -6 | 2 |




















