Ligue 2 2015-2016 : 3. Spietlag
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | ![]() | Nancy | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 |
| 2 | +3 | ![]() | Metz | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 |
| 3 | -1 | ![]() | Creteil | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
| 4 | -3 | ![]() | Le Havre | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
| 5 | +5 | ![]() | Paris FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 |
| 6 | +2 | ![]() | Clermont | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
| 7 | -4 | ![]() | Dijon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 |
| 8 | +6 | ![]() | Laval | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 9 | -5 | ![]() | Brest | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 10 | -5 | ![]() | Valenciennes | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 |
| 11 | -3 | ![]() | Evian | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
| 12 | -2 | ![]() | Lens | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
| 13 | -1 | ![]() | Tours | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 |
| 14 | +5 | ![]() | Bourg-Péronnas | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| 15 | -3 | ![]() | Auxerre | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 15 | -1 | ![]() | Red Star Paris | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 17 | -1 | ![]() | Ajaccio | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
| 17 | -1 | ![]() | Sochaux | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
| 19 | -1 | ![]() | Nimes | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
| 20 | ![]() | Niort | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |




















