Premier League : Tottenham besiegt Manchester United 2:1
ENGLAND, 1. Januar 2014 (AMP) — Premier League : Zwei Siege in Folge für Tottenham. Nach 3:0-Sieg am 29. Dezember über Stoke City, zeigten die Spurs sich beim 2:1 über Manchester United am Mittwoch wieder in sensationeller Form.
Tottenham Hotspur kletterte vom 7. auf den 6. Platz, mit 37 Punkten aus 20 Spielen, nur ein Punkt hinter Everton.
Tabelle (zum 1. Januar 2014)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 20 | 14 | 3 | 3 | 39:18 | 21 | 45 |
2 | Manchester City | 20 | 14 | 2 | 4 | 57:23 | 34 | 44 |
3 | Chelsea | 20 | 13 | 4 | 3 | 38:19 | 19 | 43 |
4 | Liverpool | 20 | 12 | 3 | 5 | 46:23 | 23 | 39 |
5 | Everton | 20 | 10 | 8 | 2 | 32:19 | 13 | 38 |
6 | Tottenham | 20 | 11 | 4 | 5 | 24:25 | -1 | 37 |
7 | Manchester United | 20 | 10 | 4 | 6 | 33:24 | 9 | 34 |
8 | Newcastle United | 20 | 10 | 3 | 7 | 29:25 | 4 | 33 |
9 | Southampton | 20 | 7 | 6 | 7 | 26:23 | 3 | 27 |
10 | Hull City | 20 | 6 | 5 | 9 | 22:25 | -3 | 23 |
11 | Aston Villa | 20 | 6 | 5 | 9 | 19:25 | -6 | 23 |
12 | Stoke City | 20 | 5 | 7 | 8 | 19:30 | -11 | 22 |
13 | Swansea City | 20 | 5 | 6 | 9 | 26:28 | -2 | 21 |
14 | West Brom | 20 | 4 | 9 | 7 | 23:27 | -4 | 21 |
15 | Norwich | 20 | 5 | 5 | 10 | 17:33 | -16 | 20 |
16 | Fulham | 20 | 6 | 1 | 13 | 21:42 | -21 | 19 |
17 | Cardiff City | 20 | 4 | 6 | 10 | 15:32 | -17 | 18 |
18 | Crystal Palace | 20 | 5 | 2 | 13 | 13:29 | -16 | 17 |
19 | West Ham | 20 | 3 | 6 | 11 | 19:30 | -11 | 15 |
20 | Sunderland | 20 | 3 | 5 | 12 | 15:33 | -18 | 14 |
Spielplan und Ergebnisse : Premier League 2013-2014
35377
Mannschaften
Manchester United
- Platz: 7 -1
- Beste Saisonleistung:Swansea City 1-4 Manchester United (17. Aug.)
- Vorheriges Spiel:Norwich 0-1 Manchester United (28. Dez.)
- Nächstes Spiel:Manchester United - Swansea City (11. Jan.)
Tottenham
- Platz: 6 +1
- Beste Saisonleistung:Tottenham 3-0 Stoke City (29. Dez.)
- Vorheriges Spiel:Tottenham 3-0 Stoke City (29. Dez.)
- Nächstes Spiel:Tottenham - Crystal Palace (11. Jan.)
Manchester United
1:2
Tottenham
1:2 (0:1)
- 1 Januar 2014
- 18:30
- Manchester
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Arsenal | 45 |
2 | Manchester City | 44 |
3 | Chelsea | 43 |
4 | Liverpool | 39 |
5 | Everton | 38 |
20. Spieltag
Mittwoch, 1. Januar 2014 | ||||
Swansea City | 2-3 | Manchester City | ||
Liverpool | 2-0 | Hull City | ||
Crystal Palace | 1-1 | Norwich | ||
Arsenal | 2-0 | Cardiff City | ||
Southampton | 0-3 | Chelsea | ||
Fulham | 2-1 | West Ham | ||
Stoke City | 1-1 | Everton | ||
Sunderland | 0-1 | Aston Villa | ||
West Brom | 1-0 | Newcastle United | ||
Manchester United | 1-2 | Tottenham |