Premier League : Manchester City gewinnt 2:0 gegen Newcastle United
ENGLAND, 12. Januar 2014 (AMP) — Premier League : 6 Siege in Folge für Manchester City. Nach den jüngsten Erfolgen über Arsenal, Fulham, Liverpool, Crystal Palace und Swansea City, zeigten die Citizens sich beim 2:0 über Newcastle United am Sonntag wieder in sensationeller Form.
Manchester City kletterte vom zweiten auf den ersten Platz, mit 47 Punkten aus 21 Spielen, ein Punkt vorm Nächstplatzierten, Chelsea.
Tabelle (zum 12. Januar 2014)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 21 | 15 | 2 | 4 | 59:23 | 36 | 47 |
2 | Chelsea | 21 | 14 | 4 | 3 | 40:19 | 21 | 46 |
3 | Arsenal | 20 | 14 | 3 | 3 | 39:18 | 21 | 45 |
4 | Everton | 21 | 11 | 8 | 2 | 34:19 | 15 | 41 |
5 | Tottenham | 21 | 12 | 4 | 5 | 26:25 | 1 | 40 |
6 | Liverpool | 20 | 12 | 3 | 5 | 46:23 | 23 | 39 |
7 | Manchester United | 21 | 11 | 4 | 6 | 35:24 | 11 | 37 |
8 | Newcastle United | 21 | 10 | 3 | 8 | 29:27 | 2 | 33 |
9 | Southampton | 21 | 8 | 6 | 7 | 27:23 | 4 | 30 |
10 | Hull City | 21 | 6 | 5 | 10 | 22:27 | -5 | 23 |
11 | Aston Villa | 20 | 6 | 5 | 9 | 19:25 | -6 | 23 |
12 | Stoke City | 20 | 5 | 7 | 8 | 19:30 | -11 | 22 |
13 | Swansea City | 21 | 5 | 6 | 10 | 26:30 | -4 | 21 |
14 | West Brom | 21 | 4 | 9 | 8 | 23:28 | -5 | 21 |
15 | Norwich | 21 | 5 | 5 | 11 | 17:35 | -18 | 20 |
16 | Fulham | 21 | 6 | 1 | 14 | 22:46 | -24 | 19 |
17 | West Ham | 21 | 4 | 6 | 11 | 21:30 | -9 | 18 |
18 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | 15:34 | -19 | 18 |
19 | Sunderland | 21 | 4 | 5 | 12 | 19:34 | -15 | 17 |
20 | Crystal Palace | 21 | 5 | 2 | 14 | 13:31 | -18 | 17 |
Spielplan und Ergebnisse : Premier League 2013-2014
35385
Mannschaften
Newcastle United
- Platz: 8
- Beste Saisonleistung:Newcastle United 5-1 Stoke City (26. Dez.)
- Vorheriges Spiel:West Brom 1-0 Newcastle United (1. Jan.)
- Nächstes Spiel:West Ham - Newcastle United (18. Jan.)
Manchester City
- Platz: 1 +1
- Beste Saisonleistung:Manchester City 7-0 Norwich (2. Nov.)
- Vorheriges Spiel:Swansea City 2-3 Manchester City (1. Jan.)
- Nächstes Spiel:Manchester City - Cardiff City (18. Jan.)
Newcastle United
0:2
Manchester City
0:2 (0:1)
- 12 Januar 2014
- 15:05
- Newcastle
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Manchester City | 47 |
2 | Chelsea | 46 |
3 | Arsenal | 45 |
4 | Everton | 41 |
5 | Tottenham | 40 |
21. Spieltag
Samstag, 11. Januar 2014 | ||||
Hull City | 0-2 | Chelsea | ||
Everton | 2-0 | Norwich | ||
Cardiff City | 0-2 | West Ham | ||
Fulham | 1-4 | Sunderland | ||
Tottenham | 2-0 | Crystal Palace | ||
Southampton | 1-0 | West Brom | ||
Manchester United | 2-0 | Swansea City | ||
Sonntag, 12. Januar 2014 | ||||
Newcastle United | 0-2 | Manchester City | ||
Stoke City | 17:10 | Liverpool | ||
Montag, 13. Januar 2014 | ||||
Aston Villa | 21:00 | Arsenal |