Premier League : Hull City besiegt West Brom mit 2:0
ENGLAND, 22. März 2014 (AMP) — Premier League : Nach zwei Niederlagen in Folge, kehrte Hull City wieder auf die Siegesstraße zurück und gewann am Samstag, im KC Stadium, 2:0 gegen West Brom.
Hull City rutschte nach oben auf den 12. Platz, mit 33 Punkten aus 30 Spielen, nur ein Punkt hinter Stoke City.
Tabelle (zum 22. März 2014)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 31 | 21 | 6 | 4 | 62:23 | 39 | 69 |
2 | Liverpool | 30 | 20 | 5 | 5 | 82:38 | 44 | 65 |
3 | Manchester City | 28 | 20 | 3 | 5 | 76:27 | 49 | 63 |
4 | Arsenal | 30 | 19 | 5 | 6 | 53:34 | 19 | 62 |
5 | Everton | 29 | 15 | 9 | 5 | 43:30 | 13 | 54 |
6 | Tottenham | 30 | 16 | 5 | 9 | 37:38 | -1 | 53 |
7 | Manchester United | 29 | 14 | 6 | 9 | 46:34 | 12 | 48 |
8 | Newcastle United | 30 | 14 | 4 | 12 | 38:40 | -2 | 46 |
9 | Southampton | 30 | 12 | 9 | 9 | 43:37 | 6 | 45 |
10 | Aston Villa | 29 | 9 | 7 | 13 | 32:38 | -6 | 34 |
11 | Stoke City | 30 | 8 | 10 | 12 | 32:44 | -12 | 34 |
12 | Hull City | 30 | 9 | 6 | 15 | 32:37 | -5 | 33 |
13 | Norwich | 31 | 8 | 8 | 15 | 26:48 | -22 | 32 |
14 | West Ham | 29 | 8 | 7 | 14 | 32:38 | -6 | 31 |
15 | Swansea City | 30 | 7 | 8 | 15 | 40:46 | -6 | 29 |
16 | West Brom | 30 | 5 | 13 | 12 | 33:45 | -12 | 28 |
17 | Crystal Palace | 30 | 8 | 4 | 18 | 19:39 | -20 | 28 |
18 | Sunderland | 28 | 6 | 7 | 15 | 26:44 | -18 | 25 |
19 | Cardiff City | 31 | 6 | 7 | 18 | 26:58 | -32 | 25 |
20 | Fulham | 31 | 7 | 3 | 21 | 30:70 | -40 | 24 |
Spielplan und Ergebnisse : Premier League 2013-2014
35472
Mannschaften
Hull City
- Platz: 12 +1
- Beste Saisonleistung:Hull City 6-0 Fulham (28. Dez.)
- Vorheriges Spiel:Hull City 0-2 Manchester City (15. Mär.)
- Nächstes Spiel:West Ham - Hull City (26. Mär.)
West Bromwich Albion
- Platz: 16
- Beste Saisonleistung:West Brom 3-0 Sunderland (21. Sep.)
- Vorheriges Spiel:Swansea City 1-2 West Brom (15. Mär.)
- Nächstes Spiel:West Brom - Cardiff City (29. Mär.)
Hull City
2:0
West Brom
2:0 (2:0)
- 22 März 2014
- 16:00
- Hull
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Chelsea | 69 |
2 | Liverpool | 65 |
3 | Manchester City | 63 |
4 | Arsenal | 62 |
5 | Everton | 54 |
31. Spieltag
Samstag, 22. März 2014 | ||||
Chelsea | 6-0 | Arsenal | ||
Everton | 3-2 | Swansea City | ||
Cardiff City | 3-6 | Liverpool | ||
Hull City | 2-0 | West Brom | ||
Manchester City | 5-0 | Fulham | ||
Norwich | 2-0 | Sunderland | ||
Newcastle United | 1-0 | Crystal Palace | ||
West Ham | 18:30 | Manchester United | ||
Sonntag, 23. März 2014 | ||||
Tottenham | 14:30 | Southampton | ||
Aston Villa | 17:00 | Stoke City |