Premier League : Tottenham schlägt Sunderland 5:1
ENGLAND, 7. April 2014 (AMP) — Premier League : Nach der 4:0-Niederlage am 30. März gegen Liverpool, konnten die Spurs am Montag, in der White Hart Lane, endlich einen 5:1-Sieg über der White Hart Lane feiern.
Tottenham Hotspur bleibt auf dem 6. Platz, mit 59 Punkten aus 33 Spielen, 4 Punkte hinter Everton, der aber ein Spiel weniger hat.
Tabelle (zum 7. April 2014)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 33 | 23 | 5 | 5 | 90:40 | 50 | 74 |
2 | Chelsea | 33 | 22 | 6 | 5 | 65:24 | 41 | 72 |
3 | Manchester City | 31 | 22 | 4 | 5 | 84:29 | 55 | 70 |
4 | Arsenal | 33 | 19 | 7 | 7 | 56:40 | 16 | 64 |
5 | Everton | 32 | 18 | 9 | 5 | 52:31 | 21 | 63 |
6 | Tottenham | 33 | 18 | 5 | 10 | 45:45 | 0 | 59 |
7 | Manchester United | 33 | 17 | 6 | 10 | 56:38 | 18 | 57 |
8 | Southampton | 33 | 13 | 9 | 11 | 50:44 | 6 | 48 |
9 | Newcastle United | 33 | 14 | 4 | 15 | 38:51 | -13 | 46 |
10 | Stoke City | 33 | 10 | 10 | 13 | 37:48 | -11 | 40 |
11 | West Ham | 33 | 10 | 7 | 16 | 37:44 | -7 | 37 |
12 | Hull City | 33 | 10 | 6 | 17 | 34:40 | -6 | 36 |
13 | Aston Villa | 32 | 9 | 7 | 16 | 35:48 | -13 | 34 |
14 | Crystal Palace | 32 | 10 | 4 | 18 | 23:39 | -16 | 34 |
15 | Swansea City | 33 | 8 | 9 | 16 | 45:49 | -4 | 33 |
16 | West Brom | 32 | 6 | 14 | 12 | 37:48 | -11 | 32 |
17 | Norwich | 33 | 8 | 8 | 17 | 26:52 | -26 | 32 |
18 | Fulham | 33 | 8 | 3 | 22 | 33:74 | -41 | 27 |
19 | Cardiff City | 33 | 6 | 8 | 19 | 29:64 | -35 | 26 |
20 | Sunderland | 31 | 6 | 7 | 18 | 29:53 | -24 | 25 |
Spielplan und Ergebnisse : Premier League 2013-2014
35503
Mannschaften
Tottenham
- Platz: 6
- Beste Saisonleistung:Tottenham 5-1 Sunderland (7. Apr.)
- Vorheriges Spiel:Liverpool 4-0 Tottenham (30. Mär.)
- Nächstes Spiel:West Brom - Tottenham (12. Apr.)
Sunderland
- Platz: 20 -1
- Beste Saisonleistung:Fulham 1-4 Sunderland (11. Jan.)
- Vorheriges Spiel:Sunderland 1-2 West Ham (31. Mär.)
- Nächstes Spiel:Sunderland - Everton (12. Apr.)
Tottenham
5:1
Sunderland
5:1 (1:1)
- 7 April 2014
- 20:00
- London
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Liverpool | 74 |
2 | Chelsea | 72 |
3 | Manchester City | 70 |
4 | Arsenal | 64 |
5 | Everton | 63 |
33. Spieltag
Samstag, 5. April 2014 | ||||
Manchester City | 4-1 | Southampton | ||
Cardiff City | 0-3 | Crystal Palace | ||
Hull City | 1-0 | Swansea City | ||
Aston Villa | 1-2 | Fulham | ||
Newcastle United | 0-4 | Manchester United | ||
Norwich | 0-1 | West Brom | ||
Chelsea | 3-0 | Stoke City | ||
Sonntag, 6. April 2014 | ||||
Everton | 3-0 | Arsenal | ||
West Ham | 1-2 | Liverpool | ||
Montag, 7. April 2014 | ||||
Tottenham | 5-1 | Sunderland |