Premier League : Cardiff City bezwingt Southampton mit 1:0
ENGLAND, 12. April 2014 (AMP) — Premier League : Nach der 3:0-Niederlage am 5. April gegen Crystal Palace, kehrte Cardiff City wieder auf die Siegesstraße zurück und gewann am Samstag, im St. Mary’s Stadium, 1:0 gegen den FC Southampton.
Der FC Southampton bleibt auf dem 8. Platz, mit 48 Punkten aus 34 Spielen, 9 Punkte hinter Manchester United, der aber ein Spiel weniger hat.
Tabelle (zum 12. April 2014)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 33 | 23 | 5 | 5 | 90:40 | 50 | 74 |
2 | Chelsea | 33 | 22 | 6 | 5 | 65:24 | 41 | 72 |
3 | Manchester City | 31 | 22 | 4 | 5 | 84:29 | 55 | 70 |
4 | Everton | 33 | 19 | 9 | 5 | 53:31 | 22 | 66 |
5 | Arsenal | 33 | 19 | 7 | 7 | 56:40 | 16 | 64 |
6 | Tottenham | 34 | 18 | 6 | 10 | 48:48 | 0 | 60 |
7 | Manchester United | 33 | 17 | 6 | 10 | 56:38 | 18 | 57 |
8 | Southampton | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:45 | 5 | 48 |
9 | Newcastle United | 34 | 14 | 4 | 16 | 38:52 | -14 | 46 |
10 | Stoke City | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:48 | -10 | 43 |
11 | West Ham | 33 | 10 | 7 | 16 | 37:44 | -7 | 37 |
12 | Crystal Palace | 33 | 11 | 4 | 18 | 24:39 | -15 | 37 |
13 | Hull City | 33 | 10 | 6 | 17 | 34:40 | -6 | 36 |
14 | Aston Villa | 33 | 9 | 7 | 17 | 35:49 | -14 | 34 |
15 | Swansea City | 33 | 8 | 9 | 16 | 45:49 | -4 | 33 |
16 | West Brom | 33 | 6 | 15 | 12 | 40:51 | -11 | 33 |
17 | Norwich | 34 | 8 | 8 | 18 | 26:53 | -27 | 32 |
18 | Fulham | 34 | 9 | 3 | 22 | 34:74 | -40 | 30 |
19 | Cardiff City | 34 | 7 | 8 | 19 | 30:64 | -34 | 29 |
20 | Sunderland | 32 | 6 | 7 | 19 | 29:54 | -25 | 25 |
Spielplan und Ergebnisse : Premier League 2013-2014
35504
Mannschaften
Southampton
- Platz: 8
- Beste Saisonleistung:Southampton 4-0 Newcastle United (29. Mär.)
- Vorheriges Spiel:Manchester City 4-1 Southampton (5. Apr.)
- Nächstes Spiel:Aston Villa - Southampton (19. Apr.)
Cardiff City
- Platz: 19
- Beste Saisonleistung:Cardiff City 3-1 Fulham (8. Mär.)
- Vorheriges Spiel:Cardiff City 0-3 Crystal Palace (5. Apr.)
- Nächstes Spiel:Cardiff City - Stoke City (19. Apr.)
Southampton
0:1
Cardiff City
0:1 (0:0)
- 12 April 2014
- 15:07
- Southampton
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Liverpool | 74 |
2 | Chelsea | 72 |
3 | Manchester City | 70 |
4 | Everton | 66 |
5 | Arsenal | 64 |
34. Spieltag
Samstag, 12. April 2014 | ||||
Southampton | 0-1 | Cardiff City | ||
Fulham | 1-0 | Norwich | ||
Stoke City | 1-0 | Newcastle United | ||
Crystal Palace | 1-0 | Aston Villa | ||
Sunderland | 0-1 | Everton | ||
West Brom | 3-3 | Tottenham | ||
Sonntag, 13. April 2014 | ||||
Liverpool | 13:37 | Manchester City | ||
Swansea City | 16:07 | Chelsea | ||
Dienstag, 15. April 2014 | ||||
Arsenal | 19:45 | West Ham | ||
Dienstag, 6. Mai 2014 | ||||
Manchester United | 19:45 | Hull City |