Premier League : Newcastle United schlägt Cardiff City mit 3:0
ENGLAND, 3. Mai 2014 (AMP) — Premier League : Nach 6 Niederlagen in Folge, kehrten die Magpies wieder auf die Siegesstraße zurück und gewannen am Samstag, im St James' Park, 3:0 gegen Cardiff City.
Newcastle United bleibt auf dem 9. Platz, mit 49 Punkten aus 37 Spielen, 6 Punkte hinter Southampton.
Tabelle (zum 3. Mai 2014)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 36 | 25 | 5 | 6 | 96:46 | 50 | 80 |
2 | Chelsea | 36 | 24 | 6 | 6 | 69:26 | 43 | 78 |
3 | Manchester City | 35 | 24 | 5 | 6 | 93:35 | 58 | 77 |
4 | Arsenal | 36 | 22 | 7 | 7 | 65:41 | 24 | 73 |
5 | Everton | 36 | 20 | 9 | 7 | 57:36 | 21 | 69 |
6 | Tottenham | 37 | 20 | 6 | 11 | 52:51 | 1 | 66 |
7 | Manchester United | 36 | 18 | 6 | 12 | 60:41 | 19 | 60 |
8 | Southampton | 37 | 15 | 10 | 12 | 53:45 | 8 | 55 |
9 | Newcastle United | 37 | 15 | 4 | 18 | 42:57 | -15 | 49 |
10 | Stoke City | 37 | 12 | 11 | 14 | 43:51 | -8 | 47 |
11 | Crystal Palace | 36 | 13 | 4 | 19 | 28:43 | -15 | 43 |
12 | West Ham | 37 | 11 | 7 | 19 | 40:49 | -9 | 40 |
13 | Swansea City | 37 | 10 | 9 | 18 | 51:53 | -2 | 39 |
14 | Aston Villa | 36 | 10 | 8 | 18 | 39:54 | -15 | 38 |
15 | Hull City | 36 | 10 | 7 | 19 | 37:48 | -11 | 37 |
16 | West Brom | 35 | 7 | 15 | 13 | 42:54 | -12 | 36 |
17 | Sunderland | 36 | 9 | 8 | 19 | 38:57 | -19 | 35 |
18 | Norwich | 36 | 8 | 8 | 20 | 28:60 | -32 | 32 |
19 | Fulham | 37 | 9 | 4 | 24 | 38:83 | -45 | 31 |
20 | Cardiff City | 37 | 7 | 9 | 21 | 31:72 | -41 | 30 |
Spielplan und Ergebnisse : Premier League 2013-2014
35538
Mannschaften
Newcastle United
- Platz: 9
- Beste Saisonleistung:Newcastle United 5-1 Stoke City (26. Dez.)
- Vorheriges Spiel:Arsenal 3-0 Newcastle United (28. Apr.)
- Nächstes Spiel:Liverpool - Newcastle United (11. Mai.)
Cardiff City
- Platz: 20
- Beste Saisonleistung:Cardiff City 3-1 Fulham (8. Mär.)
- Vorheriges Spiel:Sunderland 4-0 Cardiff City (27. Apr.)
- Nächstes Spiel:Cardiff City - Chelsea (11. Mai.)
Newcastle United
3:0
Cardiff City
3:0 (1:0)
- 3 Mai 2014
- 15:00
- Newcastle
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Liverpool | 80 |
2 | Chelsea | 78 |
3 | Manchester City | 77 |
4 | Arsenal | 73 |
5 | Everton | 69 |
37. Spieltag
Samstag, 3. Mai 2014 | ||||
West Ham | 2-0 | Tottenham | ||
Manchester United | 0-1 | Sunderland | ||
Aston Villa | 3-1 | Hull City | ||
Newcastle United | 3-0 | Cardiff City | ||
Swansea City | 0-1 | Southampton | ||
Stoke City | 4-1 | Fulham | ||
Everton | 17:30 | Manchester City | ||
Sonntag, 4. Mai 2014 | ||||
Arsenal | 13:30 | West Brom | ||
Chelsea | 16:00 | Norwich | ||
Montag, 5. Mai 2014 | ||||
Crystal Palace | 20:00 | Liverpool |