Premier League : Hull City schlägt Crystal Palace 2:0
ENGLAND, 4. Oktober 2014 (AMP) — Premier League : Nach der 4:2-Niederlage am 27. September gegen Manchester City, konnte Hull City am Samstag, im KC Stadium, endlich einen 2:0-Sieg überm KC Stadium feiern.
Hull City kletterte vom 16. auf den 8. Platz, mit 9 Punkten aus 7 Spielen, nur ein Punkt hinter Aston Villa, der aber ein Spiel weniger hat.
Tabelle (zum 4. Oktober 2014)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:7 | 12 | 16 |
2 | Southampton | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 13 |
3 | Manchester City | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 11 |
4 | Swansea City | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 11 |
5 | Arsenal | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:7 | 4 | 10 |
6 | Liverpool | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 10 |
7 | Aston Villa | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 10 |
8 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | 9 |
9 | Leicester City | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 9 |
10 | Manchester United | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 8 |
11 | Sunderland | 7 | 1 | 5 | 1 | 8:7 | 1 | 8 |
11 | Tottenham | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 |
13 | West Brom | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 8 |
14 | Crystal Palace | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 8 |
15 | Stoke City | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 8 |
16 | West Ham | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 7 |
17 | Everton | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:14 | -2 | 6 |
18 | Newcastle United | 7 | 0 | 4 | 3 | 7:14 | -7 | 4 |
19 | Burnley | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:10 | -7 | 4 |
20 | Queens Park Rangers | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 |
Spielplan und Ergebnisse : Premier League 2014-2015
35113
Mannschaften
Hull City
- Platz: 8 +8
- Beste Saisonleistung:Hull City 2-0 Crystal Palace (4. Okt.)
- Vorheriges Spiel:Hull City 2-4 Manchester City (27. Sep.)
- Nächstes Spiel:Arsenal - Hull City (18. Okt.)
Crystal Palace
- Platz: 14 -5
- Beste Saisonleistung:Crystal Palace 2-0 Leicester City (27. Sep.)
- Vorheriges Spiel:Crystal Palace 2-0 Leicester City (27. Sep.)
- Nächstes Spiel:Crystal Palace - Chelsea (18. Okt.)
Hull City
2:0
Crystal Palace
2:0 (0:0)
- 4 Oktober 2014
- 15:00
- Hull
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Chelsea | 16 |
2 | Southampton | 13 |
3 | Manchester City | 11 |
4 | Swansea City | 11 |
5 | Arsenal | 10 |
7. Spieltag
Samstag, 4. Oktober 2014 | ||||
Swansea City | 2-2 | Newcastle United | ||
Sunderland | 3-1 | Stoke City | ||
Liverpool | 2-1 | West Brom | ||
Leicester City | 2-2 | Burnley | ||
Hull City | 2-0 | Crystal Palace | ||
Aston Villa | 17:30 | Manchester City | ||
Sonntag, 5. Oktober 2014 | ||||
Manchester United | 12:00 | Everton | ||
Chelsea | 14:05 | Arsenal | ||
Tottenham | 14:05 | Southampton | ||
West Ham | 16:15 | Queens Park Rangers |