Premier League : Swansea City schlägt Leicester City mit 2:0
ENGLAND, 25. Oktober 2014 (AMP) — Premier League : Nach der 2:1-Niederlage am 19. Oktober gegen Stoke City, kehrte Swansea City wieder auf die Siegesstraße zurück und gewann am Samstag, im Liberty Stadium, 2:0 gegen Leicester City.
Swansea City rutschte nach oben auf den 6. Platz, mit 14 Punkten aus 9 Spielen, punktgleich mit Arsenal.
Tabelle (zum 25. Oktober 2014)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 8 | 7 | 1 | 0 | 23:8 | 15 | 22 |
2 | Southampton | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:5 | 15 | 19 |
3 | Manchester City | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:10 | 9 | 17 |
4 | West Ham | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:12 | 5 | 16 |
5 | Arsenal | 9 | 3 | 5 | 1 | 15:11 | 4 | 14 |
6 | Swansea City | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 14 |
7 | Liverpool | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | 1 | 14 |
8 | Manchester United | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:12 | 3 | 12 |
9 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 13:13 | 0 | 11 |
10 | Tottenham | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 |
11 | Stoke City | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 11 |
12 | West Brom | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:13 | -1 | 10 |
13 | Aston Villa | 8 | 3 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 10 |
14 | Everton | 8 | 2 | 3 | 3 | 16:16 | 0 | 9 |
15 | Crystal Palace | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 9 |
16 | Leicester City | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:15 | -4 | 9 |
17 | Sunderland | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:17 | -9 | 8 |
18 | Newcastle United | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:14 | -6 | 7 |
19 | Burnley | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:13 | -9 | 4 |
20 | Queens Park Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:18 | -12 | 4 |
Spielplan und Ergebnisse : Premier League 2014-2015
35088
Mannschaften
Swansea City
- Platz: 6 +2
- Beste Saisonleistung:Swansea City 3-0 West Brom (30. Aug.)
- Vorheriges Spiel:Stoke City 2-1 Swansea City (19. Okt.)
- Nächstes Spiel:Everton - Swansea City (1. Nov.)
Leicester City
- Platz: 16 -1
- Beste Saisonleistung:Leicester City 5-3 Manchester United (21. Sep.)
- Vorheriges Spiel:Newcastle United 1-0 Leicester City (18. Okt.)
- Nächstes Spiel:Leicester City - West Brom (1. Nov.)
Swansea City
2:0
Leicester City
2:0 (1:0)
- 25 Oktober 2014
- 17:30
- Swansea
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Chelsea | 22 |
2 | Southampton | 19 |
3 | Manchester City | 17 |
4 | West Ham | 16 |
5 | Arsenal | 14 |
9. Spieltag
Samstag, 25. Oktober 2014 | ||||
West Ham | 2-1 | Manchester City | ||
West Brom | 2-2 | Crystal Palace | ||
Sunderland | 0-2 | Arsenal | ||
Southampton | 1-0 | Stoke City | ||
Liverpool | 0-0 | Hull City | ||
Swansea City | 2-0 | Leicester City | ||
Sonntag, 26. Oktober 2014 | ||||
Tottenham | 13:30 | Newcastle United | ||
Burnley | 13:30 | Everton | ||
Manchester United | 16:00 | Chelsea | ||
Montag, 27. Oktober 2014 | ||||
Queens Park Rangers | 20:00 | Aston Villa |