Premier League : Everton siegt 1:0 gegen Southampton
ENGLAND, 4. April 2015 (AMP) — Premier League : Drei Siege in Folge für Everton. Nach den jüngsten Erfolgen über Newcastle United und die Queens Park Rangers, zeigten die Toffees sich beim 1:0 über Southampton am Samstag wieder in sensationeller Form.
Der FC Southampton bleibt auf dem 6. Platz, mit 53 Punkten aus 31 Spielen, ein Punkt hinter Liverpool.
Tabelle (zum 4. April 2015)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 29 | 20 | 7 | 2 | 61:25 | 36 | 67 |
2 | Arsenal | 31 | 19 | 6 | 6 | 62:32 | 30 | 63 |
3 | Manchester United | 31 | 18 | 8 | 5 | 55:28 | 27 | 62 |
4 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 62:28 | 34 | 61 |
5 | Liverpool | 31 | 16 | 6 | 9 | 45:36 | 9 | 54 |
6 | Southampton | 31 | 16 | 5 | 10 | 42:22 | 20 | 53 |
7 | Tottenham | 30 | 16 | 5 | 9 | 50:45 | 5 | 53 |
8 | Swansea City | 31 | 13 | 7 | 11 | 37:39 | -2 | 46 |
9 | West Ham | 31 | 11 | 9 | 11 | 41:39 | 2 | 42 |
10 | Stoke City | 30 | 12 | 6 | 12 | 34:37 | -3 | 42 |
11 | Everton | 31 | 9 | 10 | 12 | 39:42 | -3 | 37 |
12 | Crystal Palace | 30 | 9 | 9 | 12 | 36:41 | -5 | 36 |
13 | Newcastle United | 30 | 9 | 8 | 13 | 33:48 | -15 | 35 |
14 | West Brom | 31 | 8 | 9 | 14 | 28:43 | -15 | 33 |
15 | Hull City | 31 | 6 | 10 | 15 | 29:43 | -14 | 28 |
16 | Aston Villa | 31 | 7 | 7 | 17 | 20:42 | -22 | 28 |
17 | Sunderland | 30 | 4 | 14 | 12 | 23:44 | -21 | 26 |
18 | Queens Park Rangers | 31 | 7 | 4 | 20 | 35:55 | -20 | 25 |
19 | Burnley | 30 | 5 | 10 | 15 | 26:49 | -23 | 25 |
20 | Leicester City | 30 | 5 | 7 | 18 | 29:49 | -20 | 22 |
Spielplan und Ergebnisse : Premier League 2014-2015
34866
Mannschaften
Everton
- Platz: 11 +2
- Beste Saisonleistung:Everton 3-0 Newcastle United (15. Mär.)
- Vorheriges Spiel:Queens Park Rangers 1-2 Everton (22. Mär.)
- Nächstes Spiel:Swansea City - Everton (11. Apr.)
Southampton
- Platz: 6
- Beste Saisonleistung:Southampton 8-0 Sunderland (18. Okt.)
- Vorheriges Spiel:Southampton 2-0 Burnley (21. Mär.)
- Nächstes Spiel:Southampton - Hull City (11. Apr.)
Everton
1:0
Southampton
1:0 (1:0)
- 4 April 2015
- 15:00
- Liverpool
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Chelsea | 67 |
2 | Arsenal | 63 |
3 | Manchester United | 62 |
4 | Manchester City | 61 |
5 | Liverpool | 54 |
31. Spieltag
Samstag, 4. April 2015 | ||||
Arsenal | 4-1 | Liverpool | ||
Swansea City | 3-1 | Hull City | ||
West Brom | 1-4 | Queens Park Rangers | ||
Everton | 1-0 | Southampton | ||
Leicester City | 2-1 | West Ham | ||
Manchester United | 3-1 | Aston Villa | ||
Chelsea | 17:30 | Stoke City | ||
Sonntag, 5. April 2015 | ||||
Burnley | 13:30 | Tottenham | ||
Sunderland | 16:00 | Newcastle United | ||
Montag, 6. April 2015 | ||||
Crystal Palace | 20:00 | Manchester City |