Premier League 2014-2015 : 2. Spietlag
Ergebnisse des 2. Spieltags
| Montag, 25. August 2014 | ||||
![]() | Manchester City | 3-1 | Liverpool | ![]() |
| Sonntag, 24. August 2014 | ||||
![]() | Sunderland | 1-1 | Manchester United | ![]() |
![]() | Tottenham | 4-0 | Queens Park Rangers | ![]() |
![]() | Hull City | 1-1 | Stoke City | ![]() |
| Samstag, 23. August 2014 | ||||
![]() | Everton | 2-2 | Arsenal | ![]() |
![]() | Chelsea | 2-0 | Leicester City | ![]() |
![]() | Crystal Palace | 1-3 | West Ham | ![]() |
![]() | Southampton | 0-0 | West Brom | ![]() |
![]() | Swansea City | 1-0 | Burnley | ![]() |
![]() | Aston Villa | 0-0 | Newcastle United | ![]() |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5 | ![]() | Tottenham | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 |
| 2 | -1 | ![]() | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 4 | -1 | ![]() | Swansea City | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 |
| 5 | -2 | ![]() | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
| 6 | ![]() | Hull City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 7 | -1 | ![]() | Aston Villa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 |
| 8 | +8 | ![]() | West Ham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
| 9 | -6 | ![]() | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 10 | -1 | ![]() | Everton | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 |
| 11 | -2 | ![]() | Sunderland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| 12 | -3 | ![]() | West Brom | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 13 | ![]() | Manchester United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 14 | -1 | ![]() | Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 14 | +2 | ![]() | Stoke City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 16 | -7 | ![]() | Leicester City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 17 | +3 | ![]() | Newcastle United | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
| 18 | -5 | ![]() | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 19 | ![]() | Burnley | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 20 | -4 | ![]() | Queens Park Rangers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |




















