Premier League : Everton bezwingt West Brom mit 3:2
ENGLAND, 28. September 2015 (AMP) — Premier League : Nach dem 0:0-Unentschieden am 19. September mit Swansea City, kehrten die Toffees wieder auf die Siegesstraße zurück und gewannen am Montag, im The Hawthorns, 3:2 gegen West Brom.
Der FC Everton rutschte nach oben auf den fünften Platz, mit 12 Punkten aus 7 Spielen, nur ein Punkt hinter Arsenal.
Tabelle (zum 28. September 2015)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 16 |
2 | Manchester City | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:6 | 7 | 15 |
3 | West Ham | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:9 | 6 | 13 |
4 | Arsenal | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 13 |
5 | Everton | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 12 |
6 | Tottenham | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | 12 |
7 | Crystal Palace | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:7 | 2 | 12 |
8 | Leicester City | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:14 | 1 | 12 |
9 | Liverpool | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 11 |
10 | Southampton | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 9 |
11 | Swansea City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 9 |
12 | Norwich | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 9 |
13 | Watford | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 9 |
14 | Chelsea | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:14 | -3 | 8 |
15 | West Brom | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 |
16 | Bournemouth | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 7 |
17 | Stoke City | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 6 |
18 | Aston Villa | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:12 | -4 | 4 |
19 | Newcastle United | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | 3 |
20 | Sunderland | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:16 | -10 | 2 |
Spielplan und Ergebnisse : Premier League 2015-2016
42514
Mannschaften
West Bromwich Albion
- Platz: 15 -3
- Beste Saisonleistung:Aston Villa 0-1 West Brom (19. Sep.)
- Vorheriges Spiel:Aston Villa 0-1 West Brom (19. Sep.)
- Nächstes Spiel:Crystal Palace - West Brom (3. Okt.)
Everton
- Platz: 5 +1
- Beste Saisonleistung:Southampton 0-3 Everton (15. Aug.)
- Vorheriges Spiel:Swansea City 0-0 Everton (19. Sep.)
- Nächstes Spiel:Everton - Liverpool (4. Okt.)
West Brom
2:3
Everton
2:3 (1:0)
- 28 September 2015
- 20:00
- West Bromwich
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Manchester United | 16 |
2 | Manchester City | 15 |
3 | West Ham | 13 |
4 | Arsenal | 13 |
5 | Everton | 12 |
7. Spieltag
Samstag, 26. September 2015 | ||||
Tottenham | 4-1 | Manchester City | ||
West Ham | 2-2 | Norwich | ||
Manchester United | 3-0 | Sunderland | ||
Liverpool | 3-2 | Aston Villa | ||
Southampton | 3-1 | Swansea City | ||
Leicester City | 2-5 | Arsenal | ||
Stoke City | 2-1 | Bournemouth | ||
Newcastle United | 2-2 | Chelsea | ||
Sonntag, 27. September 2015 | ||||
Watford | 0-1 | Crystal Palace | ||
Montag, 28. September 2015 | ||||
West Brom | 2-3 | Everton |