Premier League : West Ham schlägt Crystal Palace 3:1
ENGLAND, 17. Oktober 2015 (AMP) — Premier League : Nach zwei Siegen in Folge, gegen Watford und West Brom, haben die Eagles im Selhurst Park gegen West Ham verloren.
West Ham kletterte vom 6. auf den dritten Platz, mit 17 Punkten aus 9 Spielen, 2 Punkte hinter Manchester United.
Tabelle (zum 17. Oktober 2015)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 24:8 | 16 | 21 |
2 | Manchester United | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 19 |
3 | West Ham | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:12 | 8 | 17 |
4 | Arsenal | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:7 | 6 | 16 |
5 | Leicester City | 9 | 4 | 4 | 1 | 19:17 | 2 | 16 |
6 | Crystal Palace | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:10 | 2 | 15 |
7 | Tottenham | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:7 | 4 | 14 |
8 | Southampton | 9 | 3 | 4 | 2 | 15:12 | 3 | 13 |
9 | Everton | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:11 | 1 | 13 |
10 | Liverpool | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:10 | -2 | 13 |
11 | Chelsea | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:17 | -3 | 11 |
12 | West Brom | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 11 |
13 | Swansea City | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 10 |
14 | Watford | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:7 | -1 | 10 |
15 | Norwich | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:14 | -2 | 9 |
16 | Stoke City | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 |
17 | Bournemouth | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:17 | -6 | 8 |
18 | Aston Villa | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:15 | -7 | 4 |
19 | Sunderland | 9 | 0 | 3 | 6 | 8:19 | -11 | 3 |
20 | Newcastle United | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:17 | -11 | 3 |
Spielplan und Ergebnisse : Premier League 2015-2016
42533
Mannschaften
Crystal Palace
- Platz: 6 -2
- Beste Saisonleistung:Norwich 1-3 Crystal Palace (8. Aug.)
- Vorheriges Spiel:Crystal Palace 2-0 West Brom (3. Okt.)
- Nächstes Spiel:Leicester City - Crystal Palace (24. Okt.)
West Ham United
- Platz: 3 +3
- Beste Saisonleistung:Liverpool 0-3 West Ham (29. Aug.)
- Vorheriges Spiel:Sunderland 2-2 West Ham (3. Okt.)
- Nächstes Spiel:West Ham - Chelsea (24. Okt.)
Crystal Palace
1:3
West Ham
1:3 (1:1)
- 17 Oktober 2015
- 15:00
- London
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Manchester City | 21 |
2 | Manchester United | 19 |
3 | West Ham | 17 |
4 | Arsenal | 16 |
5 | Leicester City | 16 |
9. Spieltag
Samstag, 17. Oktober 2015 | ||||
Tottenham | 0-0 | Liverpool | ||
Southampton | 2-2 | Leicester City | ||
Crystal Palace | 1-3 | West Ham | ||
Chelsea | 2-0 | Aston Villa | ||
Manchester City | 5-1 | Bournemouth | ||
West Brom | 1-0 | Sunderland | ||
Everton | 0-3 | Manchester United | ||
Watford | 17:30 | Arsenal | ||
Sonntag, 18. Oktober 2015 | ||||
Newcastle United | 16:00 | Norwich | ||
Montag, 19. Oktober 2015 | ||||
Swansea City | 20:00 | Stoke City |