Premier League : Norwich bezwingt Newcastle United mit 3:2
ENGLAND, 2. April 2016 (AMP) — Premier League : Zwei Siege in Folge für Norwich. Nach 1:0-Sieg am 19. März über West Brom, zeigten die Canaries sich beim 3:2 über Newcastle United am Samstag wieder in sensationeller Form.
Norwich bleibt auf dem 17. Platz, mit 31 Punkten aus 32 Spielen, 3 Punkte hinter Crystal Palace, der aber ein Spiel weniger hat.
Tabelle (zum 2. April 2016)
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 31 | 19 | 9 | 3 | 54:31 | 23 | 66 |
| 2 | Tottenham | 31 | 17 | 10 | 4 | 56:24 | 32 | 61 |
| 3 | Arsenal | 31 | 17 | 7 | 7 | 52:30 | 22 | 58 |
| 4 | Manchester City | 31 | 16 | 6 | 9 | 56:32 | 24 | 54 |
| 5 | Manchester United | 30 | 14 | 8 | 8 | 38:27 | 11 | 50 |
| 6 | West Ham | 30 | 12 | 12 | 6 | 46:36 | 10 | 48 |
| 7 | Southampton | 31 | 13 | 8 | 10 | 41:32 | 9 | 47 |
| 8 | Stoke City | 32 | 13 | 8 | 11 | 36:39 | -3 | 47 |
| 9 | Chelsea | 31 | 11 | 11 | 9 | 49:41 | 8 | 44 |
| 10 | Liverpool | 29 | 12 | 8 | 9 | 45:40 | 5 | 44 |
| 11 | West Brom | 32 | 11 | 10 | 11 | 33:38 | -5 | 43 |
| 12 | Everton | 29 | 9 | 11 | 9 | 51:41 | 10 | 38 |
| 13 | Bournemouth | 32 | 10 | 8 | 14 | 38:54 | -16 | 38 |
| 14 | Watford | 31 | 10 | 7 | 14 | 30:36 | -6 | 37 |
| 15 | Swansea City | 32 | 9 | 10 | 13 | 33:42 | -9 | 37 |
| 16 | Crystal Palace | 31 | 9 | 7 | 15 | 34:42 | -8 | 34 |
| 17 | Norwich | 32 | 8 | 7 | 17 | 35:56 | -21 | 31 |
| 18 | Sunderland | 31 | 6 | 9 | 16 | 36:55 | -19 | 27 |
| 19 | Newcastle United | 31 | 6 | 7 | 18 | 31:58 | -27 | 25 |
| 20 | Aston Villa | 32 | 3 | 7 | 22 | 22:62 | -40 | 16 |
Spielplan und Ergebnisse : Premier League 2015-2016
42769
Mannschaften
Norwich City
- Platz: 17
- Beste Saisonleistung:Norwich 3-1 Bournemouth (12. Sep.)
- Vorheriges Spiel:West Brom 0-1 Norwich (19. Mär.)
- Nächstes Spiel:Crystal Palace - Norwich (9. Apr.)
Newcastle United
- Platz: 19
- Beste Saisonleistung:Newcastle United 6-2 Norwich (18. Okt.)
- Vorheriges Spiel:Newcastle United 1-1 Sunderland (20. Mär.)
- Nächstes Spiel:Southampton - Newcastle United (9. Apr.)
Norwich

3:2

Newcastle United
3:2 (1:0)
- 2 April 2016
- 15:00
- Norwich
Tabelle
| # | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 66 |
| 2 | Tottenham | 61 |
| 3 | Arsenal | 58 |
| 4 | Manchester City | 54 |
| 5 | Manchester United | 50 |
32. Spieltag
| Samstag, 2. April 2016 | ||||
![]() | Aston Villa | 0-4 | Chelsea | ![]() |
![]() | Bournemouth | 0-4 | Manchester City | ![]() |
![]() | Stoke City | 2-2 | Swansea City | ![]() |
![]() | Arsenal | 4-0 | Watford | ![]() |
![]() | Sunderland | 0-0 | West Brom | ![]() |
![]() | Norwich | 3-2 | Newcastle United | ![]() |
![]() | West Ham | 2-2 | Crystal Palace | ![]() |
![]() | Liverpool | 17:30 | Tottenham | ![]() |
| Sonntag, 3. April 2016 | ||||
![]() | Leicester City | 13:30 | Southampton | ![]() |
![]() | Manchester United | 16:00 | Everton | ![]() |


















