Premier League : Watford besiegt Manchester United 3:1
ENGLAND, 18. September 2016 (AMP) — Premier League : Manchester United erlitt die zweite Niederlage in Folge nach einer 3:1-Niederlage gegen Manchester United.
Manchester United rutschte vom vierten auf den 6. Platz, mit 9 Punkten aus 5 Spielen, ein Punkt hinter Liverpool.
Tabelle (zum 18. September 2016)
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:4 | 11 | 15 |
| 2 | Everton | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 13 |
| 3 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 10 |
| 4 | Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 |
| 5 | Liverpool | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 10 |
| 6 | Manchester United | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 |
| 7 | Tottenham | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 |
| 8 | Watford | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 7 |
| 9 | West Brom | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 |
| 10 | Leicester City | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 |
| 11 | Hull City | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 |
| 12 | Middlesbrough | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 |
| 13 | Crystal Palace | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
| 14 | Swansea City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
| 15 | Burnley | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 |
| 16 | Bournemouth | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 |
| 17 | West Ham | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 3 |
| 18 | Southampton | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
| 19 | Sunderland | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 |
| 20 | Stoke City | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
Spielplan und Ergebnisse : Premier League 2016-2017
52867
Mannschaften
Watford
- Platz: 8 +2
- Beste Saisonleistung:West Ham 2-4 Watford (10. Sep.)
- Vorheriges Spiel:West Ham 2-4 Watford (10. Sep.)
- Nächstes Spiel:Burnley - Watford (26. Sep.)
Manchester United
- Platz: 6 -2
- Beste Saisonleistung:Bournemouth 1-3 Manchester United (14. Aug.)
- Vorheriges Spiel:Manchester United 1-2 Manchester City (10. Sep.)
- Nächstes Spiel:Manchester United - Leicester City (24. Sep.)
Watford

3:1

Manchester United
3:1 (1:0)
- 18 September 2016
- 12:00
- Watford
Tabelle
| # | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 15 |
| 2 | Everton | 13 |
| 3 | Arsenal | 10 |
| 4 | Chelsea | 10 |
| 5 | Liverpool | 10 |
5. Spieltag
| Freitag, 16. September 2016 | ||||
![]() | Chelsea | 1-2 | Liverpool | ![]() |
| Samstag, 17. September 2016 | ||||
![]() | Leicester City | 3-0 | Burnley | ![]() |
![]() | West Brom | 4-2 | West Ham | ![]() |
![]() | Hull City | 1-4 | Arsenal | ![]() |
![]() | Manchester City | 4-0 | Bournemouth | ![]() |
![]() | Everton | 3-1 | Middlesbrough | ![]() |
| Sonntag, 18. September 2016 | ||||
![]() | Watford | 3-1 | Manchester United | ![]() |
![]() | Southampton | 14:15 | Swansea City | ![]() |
![]() | Crystal Palace | 14:15 | Stoke City | ![]() |
![]() | Tottenham | 16:30 | Sunderland | ![]() |


















