Premier League : Hull City siegt 3:1 gegen Bournemouth
ENGLAND, 14. Januar 2017 (AMP) — Premier League : Nach der 3:1-Niederlage am 2. Januar gegen West Brom, konnte Hull City am Samstag, im KC Stadium, endlich einen 3:1-Sieg überm KC Stadium feiern.
Der AFC Bournemouth rutschte vom 9. auf den 11. Platz, mit 25 Punkten aus 21 Spielen, ein Punkt hinter Burnley.
Tabelle (zum 14. Januar 2017)
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 20 | 16 | 1 | 3 | 42:15 | 27 | 49 |
| 2 | Tottenham | 21 | 13 | 6 | 2 | 43:14 | 29 | 45 |
| 3 | Arsenal | 21 | 13 | 5 | 3 | 48:22 | 26 | 44 |
| 4 | Liverpool | 20 | 13 | 5 | 2 | 48:23 | 25 | 44 |
| 5 | Manchester City | 20 | 13 | 3 | 4 | 41:22 | 19 | 42 |
| 6 | Manchester United | 20 | 11 | 6 | 3 | 31:19 | 12 | 39 |
| 7 | Everton | 20 | 8 | 6 | 6 | 28:23 | 5 | 30 |
| 8 | West Brom | 21 | 8 | 5 | 8 | 28:28 | 0 | 29 |
| 9 | Stoke City | 21 | 7 | 6 | 8 | 27:33 | -6 | 27 |
| 10 | Burnley | 21 | 8 | 2 | 11 | 23:31 | -8 | 26 |
| 11 | Bournemouth | 21 | 7 | 4 | 10 | 30:37 | -7 | 25 |
| 12 | West Ham | 21 | 7 | 4 | 10 | 26:35 | -9 | 25 |
| 13 | Southampton | 21 | 6 | 6 | 9 | 19:26 | -7 | 24 |
| 14 | Watford | 21 | 6 | 5 | 10 | 23:36 | -13 | 23 |
| 15 | Leicester City | 20 | 5 | 6 | 9 | 24:31 | -7 | 21 |
| 16 | Middlesbrough | 21 | 4 | 8 | 9 | 17:22 | -5 | 20 |
| 17 | Crystal Palace | 21 | 4 | 4 | 13 | 30:40 | -10 | 16 |
| 18 | Hull City | 21 | 4 | 4 | 13 | 20:45 | -25 | 16 |
| 19 | Sunderland | 21 | 4 | 3 | 14 | 20:40 | -20 | 15 |
| 20 | Swansea City | 21 | 4 | 3 | 14 | 23:49 | -26 | 15 |
Spielplan und Ergebnisse : Premier League 2016-2017
53021
Mannschaften
Hull City
- Platz: 18 +2
- Beste Saisonleistung:Hull City 3-1 Bournemouth (14. Jan.)
- Vorheriges Spiel:West Brom 3-1 Hull City (2. Jan.)
- Nächstes Spiel:Chelsea - Hull City (22. Jan.)
Bournemouth
- Platz: 11 -2
- Beste Saisonleistung:Bournemouth 6-1 Hull City (15. Okt.)
- Vorheriges Spiel:Bournemouth 3-3 Arsenal (3. Jan.)
- Nächstes Spiel:Bournemouth - Watford (21. Jan.)
Hull City

3:1

Bournemouth
3:1 (1:1)
- 14 Januar 2017
- 15:00
- Hull
Tabelle
| # | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 49 |
| 2 | Tottenham | 45 |
| 3 | Arsenal | 44 |
| 4 | Liverpool | 44 |
| 5 | Manchester City | 42 |
21. Spieltag
| Samstag, 14. Januar 2017 | ||||
![]() | Tottenham | 4-0 | West Brom | ![]() |
![]() | Hull City | 3-1 | Bournemouth | ![]() |
![]() | Burnley | 1-0 | Southampton | ![]() |
![]() | West Ham | 3-0 | Crystal Palace | ![]() |
![]() | Swansea City | 0-4 | Arsenal | ![]() |
![]() | Watford | 0-0 | Middlesbrough | ![]() |
![]() | Sunderland | 1-3 | Stoke City | ![]() |
![]() | Leicester City | 17:30 | Chelsea | ![]() |
| Sonntag, 15. Januar 2017 | ||||
![]() | Everton | 13:30 | Manchester City | ![]() |
![]() | Manchester United | 16:00 | Liverpool | ![]() |


















