Premier League : Arsenal besiegt West Brom mit 2:0
ENGLAND, 25. September 2017 (AMP) — Premier League : Nach dem 0:0-Unentschieden am 17. September mit Chelsea, konnten die Gunners am Montag, im Emirates Stadium, endlich einen 2:0-Sieg überm Emirates Stadium feiern.
Der FC Arsenal kletterte vom 12. auf den 7. Platz, mit 10 Punkten aus 6 Spielen, nur ein Punkt hinter Watford.
Tabelle (zum 25. September 2017)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 19 | 16 |
2 | Manchester United | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 15 | 16 |
3 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 |
4 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 11 |
5 | Liverpool | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:11 | 1 | 11 |
6 | Watford | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 11 |
7 | Arsenal | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 10 |
8 | Huddersfield Town | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 9 |
9 | Burnley | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 |
9 | Newcastle United | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | 1 | 9 |
11 | Southampton | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 8 |
12 | West Brom | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 8 |
13 | Brighton & Hove Albion | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 |
14 | Everton | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 7 |
15 | Swansea City | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 |
16 | Stoke City | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 |
17 | Leicester City | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 4 |
18 | West Ham | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
19 | Bournemouth | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 3 |
20 | Crystal Palace | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:13 | -13 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse : Premier League 2017-2018
57707
Mannschaften
Arsenal
- Platz: 7 +5
- Beste Saisonleistung:Arsenal 3-0 Bournemouth (9. Sep.)
- Vorheriges Spiel:Chelsea 0-0 Arsenal (17. Sep.)
- Nächstes Spiel:Arsenal - Brighton & Hove Albion (1. Okt.)
West Bromwich Albion
- Platz: 12 -3
- Beste Saisonleistung:Burnley 0-1 West Brom (19. Aug.)
- Vorheriges Spiel:West Brom 0-0 West Ham (16. Sep.)
- Nächstes Spiel:West Brom - Watford (30. Sep.)
Arsenal
2:0
West Brom
2:0 (1:0)
- 25 September 2017
- 20:00
- London
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Manchester City | 16 |
2 | Manchester United | 16 |
3 | Chelsea | 13 |
4 | Tottenham | 11 |
5 | Liverpool | 11 |
6. Spieltag
Samstag, 23. September 2017 | ||||
West Ham | 2-3 | Tottenham | ||
Manchester City | 5-0 | Crystal Palace | ||
Burnley | 0-0 | Huddersfield Town | ||
Stoke City | 0-4 | Chelsea | ||
Swansea City | 1-2 | Watford | ||
Southampton | 0-1 | Manchester United | ||
Everton | 2-1 | Bournemouth | ||
Leicester City | 2-3 | Liverpool | ||
Sonntag, 24. September 2017 | ||||
Brighton & Hove Albion | 1-0 | Newcastle United | ||
Montag, 25. September 2017 | ||||
Arsenal | 2-0 | West Brom |