Premier League : West Ham schlägt Swansea City 1:0
ENGLAND, 30. September 2017 (AMP) — Premier League : Nach der 3:2-Niederlage am 23. September gegen Tottenham, konnten die Hammers am Samstag, im Upton Park, endlich einen 1:0-Sieg überm Upton Park feiern.
West Ham kletterte vom 18. auf den 15. Platz, mit 7 Punkten aus 7 Spielen, punktgleich mit Brighton & Hove Albion, der aber ein Spiel weniger hat.
Tabelle (zum 30. September 2017)
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:2 | 19 | 19 |
| 2 | Manchester City | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 19 | 16 |
| 3 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 14 |
| 4 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 |
| 5 | Watford | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:12 | -1 | 12 |
| 6 | Liverpool | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:11 | 1 | 11 |
| 7 | Arsenal | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 10 |
| 8 | Burnley | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 |
| 8 | Newcastle United | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | 1 | 9 |
| 10 | West Brom | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 9 |
| 11 | Huddersfield Town | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 9 |
| 12 | Southampton | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 8 |
| 13 | Stoke City | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 |
| 14 | Brighton & Hove Albion | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 |
| 15 | West Ham | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 7 |
| 16 | Everton | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 7 |
| 17 | Leicester City | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 5 |
| 18 | Swansea City | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 5 |
| 19 | Bournemouth | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | -7 | 4 |
| 20 | Crystal Palace | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:17 | -17 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse : Premier League 2017-2018
57713
Mannschaften
West Ham United
- Platz: 15 +3
- Beste Saisonleistung:West Ham 2-0 Huddersfield Town (11. Sep.)
- Vorheriges Spiel:West Ham 2-3 Tottenham (23. Sep.)
- Nächstes Spiel:Burnley - West Ham (14. Okt.)
Swansea City
- Platz: 18 -3
- Beste Saisonleistung:Crystal Palace 0-2 Swansea City (26. Aug.)
- Vorheriges Spiel:Swansea City 1-2 Watford (23. Sep.)
- Nächstes Spiel:Swansea City - Huddersfield Town (14. Okt.)
West Ham

1:0

Swansea City
1:0 (0:0)
- 30 September 2017
- 15:00
- London
Tabelle
| # | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 19 |
| 2 | Manchester City | 16 |
| 3 | Tottenham | 14 |
| 4 | Chelsea | 13 |
| 5 | Watford | 12 |
7. Spieltag
| Samstag, 30. September 2017 | ||||
![]() | Huddersfield Town | 0-4 | Tottenham | ![]() |
![]() | West Brom | 2-2 | Watford | ![]() |
![]() | Bournemouth | 0-0 | Leicester City | ![]() |
![]() | Stoke City | 2-1 | Southampton | ![]() |
![]() | Manchester United | 4-0 | Crystal Palace | ![]() |
![]() | West Ham | 1-0 | Swansea City | ![]() |
![]() | Chelsea | 17:30 | Manchester City | ![]() |
| Sonntag, 1. Oktober 2017 | ||||
![]() | Arsenal | 12:00 | Brighton & Hove Albion | ![]() |
![]() | Everton | 14:15 | Burnley | ![]() |
![]() | Newcastle United | 16:30 | Liverpool | ![]() |


















