Serie A 2014-2015
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 38 | 26 | 9 | 3 | 72:24 | 48 | 87 | ||
2 | AS Rom | 38 | 19 | 13 | 6 | 54:31 | 23 | 70 | ||
3 | Lazio Rom | 38 | 21 | 6 | 11 | 71:38 | 33 | 69 | ||
4 | Florenz | 38 | 18 | 10 | 10 | 61:46 | 15 | 64 | ||
5 | SSC Neapel | 38 | 18 | 9 | 11 | 70:54 | 16 | 63 | ||
6 | Genoa | 38 | 16 | 11 | 11 | 62:47 | 15 | 59 | ||
7 | Sampdoria Genua | 38 | 13 | 17 | 8 | 48:42 | 6 | 56 | ||
8 | Inter Mailand | 38 | 14 | 13 | 11 | 59:48 | 11 | 55 | ||
9 | FC Turin | 38 | 14 | 12 | 12 | 48:45 | 3 | 54 | ||
10 | AC Milan | 38 | 13 | 13 | 12 | 56:50 | 6 | 52 | ||
11 | Palermo | 38 | 12 | 13 | 13 | 53:55 | -2 | 49 | ||
12 | Sassuolo Calcio | 38 | 12 | 13 | 13 | 49:57 | -8 | 49 | ||
13 | Hellas Verona | 38 | 11 | 13 | 14 | 49:65 | -16 | 46 | ||
14 | Chievo | 38 | 10 | 13 | 15 | 28:41 | -13 | 43 | ||
15 | Empoli | 38 | 8 | 18 | 12 | 46:52 | -6 | 42 | ||
16 | Udinese Calcio | 38 | 10 | 11 | 17 | 43:56 | -13 | 41 | ||
17 | Atalanta Bergamo | 38 | 7 | 16 | 15 | 38:57 | -19 | 37 | ||
18 | Cagliari | 38 | 8 | 10 | 20 | 48:68 | -20 | 34 | ||
19 | Parma | 38 | 6 | 8 | 24 | 33:75 | -42 | 26 | ||
20 | Cesena | 38 | 4 | 12 | 22 | 36:73 | -37 | 24 |
Spielplan
siehe
1. Spieltag
siehe
2. Spieltag
siehe
3. Spieltag
siehe
4. Spieltag
siehe
5. Spieltag
siehe
6. Spieltag
siehe
7. Spieltag
siehe
8. Spieltag
siehe
9. Spieltag
siehe
10. Spieltag
siehe
11. Spieltag
siehe
12. Spieltag
siehe
13. Spieltag
siehe
14. Spieltag
siehe
15. Spieltag
siehe
16. Spieltag
siehe
17. Spieltag
siehe
18. Spieltag
siehe
19. Spieltag
siehe
20. Spieltag
siehe
21. Spieltag
siehe
22. Spieltag
siehe
23. Spieltag
siehe
24. Spieltag
siehe
25. Spieltag
siehe
26. Spieltag
siehe
27. Spieltag
siehe
28. Spieltag
siehe
29. Spieltag
siehe
30. Spieltag
siehe
31. Spieltag
siehe
32. Spieltag
siehe
33. Spieltag
siehe
34. Spieltag
siehe
35. Spieltag
siehe
36. Spieltag
408